驱逐亡灵
驱逐亡灵(ターニング・アンデット,英文:Turn Undead),在一些作品中也被翻译为“怨灵退散”(怨霊退散、ターン・アンデッド)或是“净化死灵”,《龙与地下城》中圣职者的特殊能力,效果为击退特定的不死生物。请注意该特殊能力并不属于魔法(与圣职者所使用的其他魔法有本质上的区别)。
驱逐亡灵是于《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》中登场的埃特的初始能力。
效果简介
通过2d61)掷骰判定,结果大于或等于对应数字时能够击退或是击毙特定的不死生物。当圣职者成功发动驱逐亡灵时,最少能够将一匹不死生物击退。被击退的不死生物会转身逃走而无法对圣职者发动攻击。
下表为进行驱逐亡灵判定一览表2)。表头为圣职者的等级,左端为不死生物的名称。数字“7”、“9”、“11”指玩家通过2d6掷骰判定,结果大于或等于对应数字时能够成功将特定的不死生物击退;字母“T”表示自动成功击退2d6HD3)的不死生物;字母“D”表示自动成功击毙2d6HD的不死生物;“D+”表示自动成功击毙3d6HD的不死生物;“D#”表示自动成功击毙4d6HD的不死生物;“-”表示无效。
| 圣职者的等级 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不死生物的名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 |
| 骸骨 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# | D# | D# |
| 僵尸 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# | D# |
| 食尸鬼 | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# |
| 尸妖 | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
| 缚灵 | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ |
| 木乃伊 | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ |
| 幽灵 | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ |
| 吸血鬼 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ |
| 幻影 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D |
| 妖鬼 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D |
| 灵 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D |
| 夜影 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D |
| 巫妖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | T | T |
| 特殊不死生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | T |
| クレリックのレベル | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンデット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 |
| スケルトン | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# | D# | D# |
| ゾンビ | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# | D# |
| グール | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | D# |
| ワイト | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ |
| レイス | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ | D+ |
| マミー | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ | D+ |
| スペクター | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ | D+ |
| ヴァンパイア | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D | D+ |
| ファントム | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D | D |
| ハウント | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D | D |
| スピリット | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D | D |
| ナイトシェード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | D | D | D |
| リッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | T | T |
| スペシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 7 | T | T | T |
信息
“名称”一栏中[原]表示该特殊能力名称的原文(一般为日文),[英]表示该特殊能力名称所对应的英文。
| 名称 | 驱逐亡灵 [原]ターニング・アンデット [英]Turn Undead |
|
|---|---|---|
| 类型 | 其他(基础龙与地下城第四版) | |
| 持续时间 | 1d10回合 | |
| 登场作品 | 《D&D®杂志实况 罗德斯岛战记》EPISODE I 旅伴4) | |
| 备注 | 埃特的初始特殊能力 | |