术语
以下列出的是一些作品或是特定领域中的专门用语以及相关规则的简要介绍,仅供参考。
基础龙与地下城第四版
《龙与地下城》(Dungeons & Dragons,简称D&D)起源于美国,作为世界上第一个成功的商业化TRPG,龙与地下城通常被认为是近代TRPG的开山始祖,对后世的各种游戏,特别是角色扮演游戏有非常深远的影响。本节提到的术语等内容引用自基础龙与地下城(Classic Dungeons & Dragons,又称基本版龙与地下城6))的第四版(Dungeons & Dragons Basic Set 1983年版)规则,也是日本最早引进的D&D规则。
掷骰规则
龙与地下城中的大部分行动以及判定都是通过投掷骰子进行的。在不同场景以及时机下,根据规则需要投掷的骰子数量以及种类也不尽相同,游戏中通过×d×这一方式来对此进行表述。例如2d6表示投掷2个6面骰子。
魔法、特殊能力等
项目 | 说明 |
---|---|
名称 | 名称后附有“*”标记时,代表该魔法可以在专家规则(エキスパートルール)中以反效果使用 |
系统 | 魔法所属的系统 |
等级 | 魔法等级 |
范围 | 确认该魔法影响的对象是否在咒文范围内的数据。当范围为0时,表示该魔法仅对施法者本身产生影响。当范围为“接触”时,表示该魔法只能影响到接触到施法者的对象(包括施法者本身) |
持续时间 | 以“回合”(Turn,1回合=10分钟)或是“轮”(Round,1轮=10秒)进行表示。当持续时间为“永久”时,表示该魔法的效果将永远持续下去 |
对象 | 魔法影响对象的数量、面积、体积等。面积(正方形的各边长)和体积(球体的直径)以英尺表示 |
豁免 | 部分魔法需要进行承受魔法影响的一方进行豁免判定才能判断是否成功生效。英文:Saving Throw,简称ST |
生物、不死生物等
项目 | 说明 |
---|---|
名称 | 名称后附有“*”标记时,代表需要使用魔法武器或者是特殊的武器才能命中该对象。 |
防护等级 | アーマークラス(防御值),英文:Armor Class,简称AC。 |
生命骰数 | ヒット・ダイス,英文:Hit Dice,简称HD。数值后附有“*”标记时表示其持有的特殊能力数量。一个“*”代表一个特殊能力,特殊能力的数量会对打倒该对象时获得的经验值(XP)产生影响。 |
生命值 | ヒットポイント(耐久度),英文:Hit Point,简称HP。 |
移动 | 移动能力。左边括号外的数值为1回合(Turn,10分钟)的移动距离,右边括号内的1轮(Round,10秒)的移动距离。简称MV。(单位:英尺) |
攻击 | 一轮中进行的攻击类型(如果有)以及次数。 |
伤害 | 命中目标时给对方造成的伤害,简称D。 |
出现数量 | 左边括号外的数值为该其通常在迷宫中出现的数量,右边括号内的数量为其通常在野外出现的数量。简称NA。 |
回避 | 针对特殊攻击的回避能力,以与之相当的玩家职业与等级进行表示。英文:Saving Throw,简称Save。 |
士气 | 以DM的2d6结果判断其是否逃走或是与玩家进行战斗的数值(仅针对士气值在3~11的对象进行确认。2d6的结果大于对象的士气值时对象会中止战斗选择逃跑。反之则会继续战斗)。当其单独出现时,士气判定在其遭受第一次实质性伤害、以及失去3/4的HP时进行;当其以群体形式出现时,士气判定在第一名对象被打倒、以及半数的对象死去或是陷入昏睡等无法行动的状态时进行。英文:Morals,简称ML。 |
宝物类型 | 其所持有、或是其住所中的宝物的类型。不同的字母代表相对应的宝物种类以及数量(详见下述“宝物类型表”)。左边括号内的字母为其所持有的宝物类型,右边括号外字母为其住所中的宝物类型。没有括号时表示其不持有任何宝物。 |
性格 | 和玩家一样分为守序、中立、混乱三种。英文:Alignment,简称AL。 |
XP值 | 打倒1名该对象后可以获得的经验值。 |
豁免 | 针对诸如魔法、毒等特殊伤害的抵抗值。通过投掷骰子进行豁免判定能够判断出是否成功抵御特殊伤害。英文:Saving Throw,简称ST。 |
宝物类型表
类型 | 铜币(cp) | 银币(sp) | 银金币(ep) | 金币(gp) | 白金币(pp) | 宝石 | 装饰品 | 魔法物品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:1000枚 | 单位:1000枚 | 单位:1000枚 | 单位:1000枚 | 单位:1000枚 | ||||
A | 25% 1~6 | 30% 1~6 | 20% 1~4 | 35% 2~12 | 25% 1~2 | 50% 6~36 | 50% 6~36 | 30% 随机3件 |
B | 50% 1~8 | 25% 1~6 | 25% 1~4 | 25% 1~3 | Nil | 25% 1~6 | 25% 1~6 | 10% 药水×1,或者防具×1,或者武器×1 |
C | 20% 1~10 | 30% 1~4 | 10% 1~4 | Nil | Nil | 25% 1~4 | 25% 1~4 | 10% 随机2件 |
D | 10% 1~8 | 15% 1~12 | Nil | 60% 1~6 | Nil | 30% 1~8 | 30% 1~8 | 15% 随机2件+药水×1 |
E | 5% 1~10 | 30% 1~12 | 25% 1~4 | 25% 1~8 | Nil | 10% 1~10 | 10% 1~10 | 30% 随机3件+卷轴×1 |
F | Nil | 10% 2~20 | 20% 1~8 | 45% 1~12 | 30% 1~3 | 20% 2~24 | 10% 1~12 | 30% 武器除外随机3件+药水×1+卷轴×1 |
G | Nil | Nil | Nil | 50% 10~40 | 10% 1~6 | 25% 3~18 | 25% 1~10 | 35% 随机4件+卷轴×1 |
H | 25% 3~24 | 50% 1~100 | 50% 10~40 | 50% 10~60 | 25% 5~20 | 50% 1~100 | 50% 10~40 | 15% 随机4件+药水×1+卷轴×1 |
I | Nil | Nil | Nil | Nil | 30% 1~8 | 50% 2~12 | 50% 2~12 | 30% 随机1件 |
J | 25% 1~4 | 10% 1~3 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
K | Nil | 30% 1~6 | 10% 1~2 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
L | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 50% 1~4 | Nil | Nil |
M | Nil | Nil | Nil | 40% 2~8 | 50% 5~30 | 55% 5~20 | 45% 2~12 | Nil |
N | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 30% 药水2~8 |
O | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 50% 卷轴1~4 |
P | 各自3~24 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Q | Nil | 各自3~18 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
R | Nil | Nil | 各自2~12 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
S | Nil | Nil | Nil | 各自2~8 | Nil | Nil | Nil | Nil |
T | Nil | Nil | Nil | Nil | 各自1~6 | Nil | Nil | Nil |
U | 10% 1~100 | 10% 1~100 | Nil | 5% 1~100 | Nil | Nil | 5% 1~4 | 2% 随机1件 |
V | Nil | 10% 1~100 | 5% 1~100 | 10% 1~100 | 5% 1~100 | Nil | 10% 1~4 | 5% 随机1件 |
注:500cp=50sp=10ep=5gp=1pp |