罗德斯replay 不归之森的仙女
罗德斯replay 不归之森的仙女(ロードスリプレイ 帰らずの森のフェアリー),于1988年2月在游戏杂志《Warlock》(ウォーロック)上刊载的TRPG跑团记录,使用的游戏规则为洞穴与巨人1)(Tunnels & Trolls, T&T)。
简介
内容提要
警告: 以下内容包含严重的剧透。
《罗德斯replay 不归之森的仙女》刊载于在杂志《Warlock》1998年2月号,点击下表中文标题可跳转至翻译文章页面。
| 标题(中文) | 标题(原文) | 出处 |
|---|---|---|
| 罗德斯replay 不归之森的仙女 | ロードスリプレイ 帰らずの森のフェアリー | 《ウォーロック》1988年2月号 |
该跑团记录讲述了帕恩一行人在冒险初期受玛法神官委托,护送一位失去记忆的仙女洛可,前往传说中鲜少有人能够生还返回的不归之森。为了帮助她找回故乡与身份,众人深入森林,并进入通往深处的古老地下通路“光之道”。旅途中,他们不仅要面对纹身鬼等魔物的袭击,还逐渐察觉洛可遗失的记忆与这片土地隐藏的秘密息息相关。最终,在激烈追逐与逃亡之后,一行人抵达被魔法守护的仙女乐园,也揭开了洛可真正的身份。
角色数据
如非特别说明,以下数据均为角色Lv1时的初期数据。
帕恩
| 角色名 | 帕恩 |
|---|---|
| 种族 | 人类 |
| 职业 | 战士 |
| 经验等级 | 1 |
| 冒险点 | 0 |
| 身高 | 170cm |
| 体重 | 60kg |
| 金钱 | 80GP |
| 掌握语言 | 共通语 |
| 体力度 | 16 |
| 知性度 | 8 |
| 幸运度 | 10 |
| 耐久度 | 11 |
| 器用度 | 12 |
| 魅力度 | 9 |
| 个人修正 | +4 |
| 速度 | 9 |
| 近战武器 | 单手半阔剑:必要体力度16/器用度12;骰子+修正 5+0;重量150 |
| 投射武器 | 无 |
| 防具 | 链板甲:必要体力度4;防御点7×2 靶盾:必要体力度5;防御点4×2(战士) |
| 防御点合计 | 22 |
| 魔法 | 无 |
| 魔法物品 | 无 |
| 一般装备 | 衣服与背囊:10 食料(2日分):40 |
| 限界重量 | 1600 |
| 当前重量 | 800 |
| キャラクター名 | パーン |
|---|---|
| 種族 | 人間 |
| 役割 | 戦士 |
| 経験レベル | 1 |
| 冒険点 | 0 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 60kg |
| お金 | 80GP |
| 言語 | 共通語 |
| 体力度 | 16 |
| 知性度 | 8 |
| 幸運度 | 10 |
| 耐久度 | 11 |
| 器用度 | 12 |
| 魅力度 | 9 |
| 個人修正 | +4 |
| 速度 | 9 |
| 接近戦武器 | 片手半ブロード・ソード:必要体力度16/器用度12;サイコロ+修正 5+0;重量150 |
| 飛び道具 | なし |
| 防具 | リングジョインド・プレートアーマー:必要体力度4;防御点7×2 ターゲット・シールド:必要体力度5;防御点4×2(戦士) |
| 防御点合計 | 22 |
| 魔法 | なし |
| 魔法の品物 | なし |
| 一般装備 | 衣服と背負い袋:10 食料(2日分):40 |
| 限界重量 | 1600 |
| 現在重量 | 800 |
蒂德莉特
| 角色名 | 蒂德莉特 |
|---|---|
| 种族 | 精灵 |
| 职业 | 魔法战士 |
| 经验等级 | 1 |
| 冒险点 | 0 |
| 身高 | 160cm |
| 体重 | 40kg |
| 金钱 | 52GP |
| 掌握语言 | 妖精语、共通语、鲸语、猫语、鼠语、食人鬼语、矮人语 |
| 体力度 | 14 |
| 知性度 | 23 |
| 幸运度 | 15 |
| 耐久度 | 8 |
| 器用度 | 24 |
| 魅力度 | 28 |
| 个人修正 | +17 |
| 速度 | 15 |
| 近战武器 | 细身剑:必要体力度10/器用度14;骰子+修正 3+4;重量20 拳刃:必要体力度2/器用度8;骰子+修正 2+4;重量22 |
| 投射武器 | 无 |
| 防具 | 链板甲:必要体力度4;防御点7+1(魔法战士);重量300 |
| 防御点合计 | 8 |
| 魔法 | 魔力感知:Lv1/体力0 锁门术:Lv1/体力1 鬼火:Lv1/体力1 开门术:Lv1/体力2 显现术:Lv1/体力4 吃我一击!:Lv1/体力6 死亡之刃:Lv1/体力5 恐慌术:Lv1/体力5 教导术:Lv1/体力3 欺瞒之杖:Lv1/体力1 |
| 魔法物品 | 无 |
| 一般装备 | 衣服与背囊:10 食料(2日分):40 及膝长靴:40 冒险家套装:20 |
| 限界重量 | 1400 |
| 当前重量 | 452 |
| キャラクター名 | ディードリット |
|---|---|
| 種族 | エルフ |
| 役割 | 魔法戦士 |
| 経験レベル | 1 |
| 冒険点 | 0 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 40kg |
| お金 | 52GP |
| 言語 | エルフ語、共通語、クジラ語、ネコ語、ネズミ語、オーガー語、ドワーフ語 |
| 体力度 | 14 |
| 知性度 | 23 |
| 幸運度 | 15 |
| 耐久度 | 8 |
| 器用度 | 24 |
| 魅力度 | 28 |
| 個人修正 | +17 |
| 速度 | 15 |
| 接近戦武器 | レイピア:必要体力度10/器用度14;サイコロ+修正 3+4;重量20 カタール:必要体力度2/器用度8;サイコロ+修正 2+4;重量22 |
| 飛び道具 | なし |
| 防具 | リングジョインド・プレートアーマー:必要体力度4;防御点7+1(魔法戦士);重量300 |
| 防御点合計 | 8 |
| 魔法 | 魔力感知:レベル1/体力消費0 閉じよ:レベル1/体力消費1 鬼火:レベル1/体力消費1 開け:レベル1/体力消費2 そこにあり:レベル1/体力消費4 これでもくらえ!:レベル1/体力消費6 死の刃:レベル1/体力消費5 パニック:レベル1/体力消費5 教え:レベル1/体力消費3 ごまかしの杖:レベル1/体力消費1 |
| 魔法の品物 | なし |
| 一般装備 | 衣服と背負い袋:10 食料(2日分):40 膝までのブーツ:40 探険家セット:20 |
| 限界重量 | 1400 |
| 現在重量 | 452 |
伍德·杰克
| 角色名 | 伍德·杰克 |
|---|---|
| 种族 | 人类 |
| 职业 | 盗贼 |
| 经验等级 | 1 |
| 冒险点 | 0 |
| 身高 | 185cm |
| 体重 | 60kg |
| 金钱 | 100GP+20GP(史列因,10%) |
| 掌握语言 | 共通语 |
| 体力度 | 14 |
| 知性度 | 12 |
| 幸运度 | 14 |
| 耐久度 | 9 |
| 器用度 | 16 |
| 魅力度 | 8 |
| 个人修正 | +8 |
| 速度 | 13 |
| 近战武器 | 短剑:必要体力度7/器用度3;骰子+修正 3+;重量30 |
| 投射武器 | 无 |
| 防具 | 皮甲:必要体力度2;防御点6;重量200 |
| 防御点合计 | 6 |
| 魔法 | 魔力感知:Lv1/体力1 开门术:Lv1/体力2 锁门术:Lv1/体力1 显现术:Lv1/体力4 吃我一击!:Lv1/体力6 |
| 魔法物品 | 无 |
| 一般装备 | 衣服与背囊:10 食料(2日分):40 麻绳15m:250 |
| 限界重量 | 1400 |
| 当前重量 | 530 |
| キャラクター名 | ウッドチャック |
|---|---|
| 種族 | 人間 |
| 役割 | 盗賊 |
| 経験レベル | 1 |
| 冒険点 | 0 |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 60kg |
| お金 | 100GP+20GP(スレイン、10%) |
| 言語 | 共通語 |
| 体力度 | 14 |
| 知性度 | 12 |
| 幸運度 | 14 |
| 耐久度 | 9 |
| 器用度 | 16 |
| 魅力度 | 8 |
| 個人修正 | +8 |
| 速度 | 13 |
| 接近戦武器 | ショート・ソード:必要体力度7/器用度3;サイコロ+修正 3+;重量30 |
| 飛び道具 | なし |
| 防具 | レザー・アーマー:必要体力度2;防御点6;重量200 |
| 防御点合計 | 6 |
| 魔法 | 魔力感知:レベル1/体力消費1 開け:レベル1/体力消費2 閉じよ:レベル1/体力消費1 そこにあり:レベル1/体力消費4 これでもくらえ!:レベル1/体力消費6 |
| 魔法の品物 | なし |
| 一般装備 | 衣服と背負い袋:10 食料(2日分):40 麻のロープ15m:250 |
| 限界重量 | 1400 |
| 現在重量 | 530 |
史列因
| 角色名 | 史列因 |
|---|---|
| 种族 | 人类 |
| 职业 | 魔术师 |
| 经验等级 | 1 |
| 冒险点 | 0 |
| 身高 | 177cm |
| 体重 | 54kg |
| 金钱 | -20GP(伍德·杰克) |
| 掌握语言 | 共通语、妖精语 |
| 体力度 | 9 |
| 知性度 | 17 |
| 幸运度 | 8 |
| 耐久度 | 13 |
| 器用度 | 10 |
| 魅力度 | 14 |
| 个人修正 | -1 |
| 速度 | 11 |
| 近战武器 | 长棍:必要体力度2/器用度8;骰子+修正 2+;重量50 |
| 投射武器 | 无 |
| 防具 | 棉铠:必要体力度1;防御点3;重量100 |
| 防御点合计 | 3 |
| 魔法 | 魔力感知:Lv1/体力0 锁门术:Lv1/体力1 鬼火:Lv1/体力1 开门术:Lv1/体力2 显现术:Lv1/体力4 吃我一击!:Lv1/体力6 死亡之刃:Lv1/体力5 恐慌术:Lv1/体力5 教导术:Lv1/体力3 欺瞒之杖:Lv1/体力1 |
| 魔法物品 | 魔法之杖 |
| 一般装备 | 衣服与背囊:10 食料(2日分):40 |
| 限界重量 | 900 |
| 当前重量 | 200 |
| キャラクター名 | スレイン |
|---|---|
| 種族 | 人間 |
| 役割 | 魔術師 |
| 経験レベル | 1 |
| 冒険点 | 0 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 54kg |
| お金 | -20GP(ウッドチャック) |
| 言語 | 共通語、エルフ語 |
| 体力度 | 9 |
| 知性度 | 17 |
| 幸運度 | 8 |
| 耐久度 | 13 |
| 器用度 | 10 |
| 魅力度 | 14 |
| 個人修正 | -1 |
| 速度 | 11 |
| 接近戦武器 | クォーター・スタッフ:必要体力度2/器用度8;サイコロ+修正 2+;重量50 |
| 飛び道具 | なし |
| 防具 | コトン・アーマー:必要体力度1;防御点3;重量100 |
| 防御点合計 | 3 |
| 魔法 | 魔力感知:レベル1/体力消費0 閉じよ:レベル1/体力消費1 鬼火:レベル1/体力消費1 開け:レベル1/体力消費2 そこにあり:レベル1/体力消費4 これでもくらえ!:レベル1/体力消費6 死の刃:レベル1/体力消費5 パニック:レベル1/体力消費5 教え:レベル1/体力消費3 ごまかしの杖:レベル1/体力消費1 |
| 魔法の品物 | 魔法の杖(クォーター・スタッフ) |
| 一般装備 | 衣服と背負い袋:10 食料(2日分):40 |
| 限界重量 | 900 |
| 現在重量 | 200 |
吉姆
| 角色名 | 吉姆 |
|---|---|
| 种族 | 矮人 |
| 职业 | 战士 |
| 经验等级 | 1 |
| 冒险点 | 0 |
| 身高 | 113cm |
| 体重 | 70kg |
| 金钱 | 20GP |
| 掌握语言 | 共通语、矮人语 |
| 体力度 | 22 |
| 知性度 | 14 |
| 幸运度 | 6 |
| 耐久度 | 24 |
| 器用度 | 11 |
| 魅力度 | 7 |
| 个人修正 | +7 |
| 速度 | 8 |
| 近战武器 | 巨斧:必要体力度20/器用度10;骰子+修正 5+3;重量190 |
| 投射武器 | 无 |
| 防具 | 鳞甲:必要体力度7;防御点8×2(战士);重量700 |
| 防御点合计 | 16 |
| 魔法 | 无 |
| 魔法物品 | 无 |
| 一般装备 | 衣服与背囊:10 食料(2日分):40 铁钉锤:25 铁钉10枚:25 火把10支:100 |
| 限界重量 | 2200 |
| 当前重量 | 1090 |
| キャラクター名 | ギム |
|---|---|
| 種族 | ドワーフ |
| 役割 | 戦士 |
| 経験レベル | 1 |
| 冒険点 | 0 |
| 身長 | 113cm |
| 体重 | 70kg |
| お金 | 20GP |
| 言語 | 共通語、ドワーフ語 |
| 体力度 | 22 |
| 知性度 | 14 |
| 幸運度 | 6 |
| 耐久度 | 24 |
| 器用度 | 11 |
| 魅力度 | 7 |
| 個人修正 | +7 |
| 速度 | 8 |
| 接近戦武器 | グレート・アックス:必要体力度20/器用度10;サイコロ+修正 5+3;重量190 |
| 飛び道具 | なし |
| 防具 | スケール・アーマー:必要体力度7;防御点8×2(戦士);重量700 |
| 防御点合計 | 16 |
| 魔法 | なし |
| 魔法の品物 | なし |
| 一般装備 | 衣服と背負い袋:10 食料(2日分):40 鉄釘ハンマー:25 鉄釘10本:25 たいまつ10本:100 |
| 限界重量 | 2200 |
| 現在重量 | 1090 |
其他
作品信息
各项目的说明请参阅:作品信息。
