目录
Record of Lodoss War~罗德斯岛战记 邪神降临~(副装备一览)
子词条 · 母词条:Record of Lodoss War~罗德斯岛战记 邪神降临~
副装备
本节以列表形式介绍游戏中的副装备(靴子、腰带、指环、耳饰、挂饰、披风)。点击装备名称可以查看相应的装备图片(待补充)。
※所有数值均不包含任何加成。
靴子
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 力量 | 身着该装备时所带来的力量提升 |
| 敏捷 | 身着该装备时所带来的敏捷提升 |
| 智力 | 身着该装备时所带来的智力提升 |
| 护甲 | 身着该装备时所带来的物理防御提升 |
| 脚步声 | 穿上该装备后对的脚步声影响,数值越大越吵 |
| 雷抗性 | 身着该装备时提升的雷抗性 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各靴子的主要参数一览表。其中重靴附带不会倒地的珍贵特殊效果,如果尚未获得具备类似效果的其他装备(如悬浮披风),建议将其作为优先装备。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
| 特殊效果 | 加持上限 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 护甲 | 雷抗性 | 脚步声 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靴子 | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 迅敏靴 | 移动速度1.3倍 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 荒野之靴 | 无 | 9 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| 橡胶靴 | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 寂静之靴 | 无 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 铁护靴 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 20 |
| 重靴 | 倒地无效 移动速度0.9倍(负面效果) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0 | 15 |
靴子一览
靴子
迅敏靴
荒野之靴
橡胶靴
寂静之靴
铁护靴
重靴
腰带
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 护甲 | 身着该装备时所带来的物理防御提升 |
| 格挡 | 身着该装备时所带来的格挡性能提升 |
| HP提升 | 身着该装备时所带来的生命值上限提升 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各腰带的主要参数一览表。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
腰带一览
护腰
格挡腰带
巨像腰带
兔之扣带
玳瑁扣带
魂之扣带
指环
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 力量 | 身着该装备时所带来的力量提升 |
| 敏捷 | 身着该装备时所带来的敏捷提升 |
| 智力 | 身着该装备时所带来的智力提升 |
| HP提升 | 身着该装备时所带来的生命值上限提升 |
| MP提升 | 身着该装备时所带来的魔力值上限提升 |
| 伤害 | 身着该装备时所带来的武器伤害提升 |
| 冲击概率 | 身着该装备时所带来的武器冲击概率提升 |
| 冲击强度 | 身着该装备时所带来的武器冲击强度提升 |
| 暴击概率 | 身着该装备时所带来的武器暴击概率提升 |
| 攻击速度 | 身着该装备时所带来的武器速度提升 |
| 护甲 | 身着该装备时所带来的物理防御提升 |
| 抗伤 | 身着该装备时所带来的抗伤能力提升 |
| 格挡 | 身着该装备时所带来的格挡性能提升 |
| 暗抗性 | 身着该装备时提升的暗抗性 |
| 冰抗性 | 身着该装备时提升的冰抗性 |
| 炎抗性 | 身着该装备时提升的炎抗性 |
| 雷抗性 | 身着该装备时提升的雷抗性 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各指环的主要参数一览表。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
| 特殊效果 | 加持上限 | 力量 | 敏捷 | 智力 | HP提升 | MP提升 | 伤害 | 冲击概率 | 冲击强度 | 暴击概率 | 攻击速度 | 护甲 | 抗伤 | 暗抗性 | 冰抗性 | 炎抗性 | 雷抗性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量指环 | 无 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智慧指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精准指环 | 无 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坚韧指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔力指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骑士指环 | 无 | 9 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法师指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇迹指环 | 无 | 9 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剑之指环 | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣之指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| 暴击指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 撞击指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲击指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎之指环 | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 |
| 冰之指环 | 无 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 |
| 雷之指环 | 无 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
| 抗伤指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打击指环 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾速指环 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时间指环 | 魔法蓄力时间-1/3秒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩之指环 | 石化时间-1/3秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指环一览
力量指环
智慧指环
精准指环
坚韧指环
魔力指环
骑士指环
魔法师指环
奇迹指环
剑之指环
圣之指环
暴击指环
撞击指环
冲击指环
防御指环
炎之指环
冰之指环
雷之指环
抗伤指环
打击指环
疾速指环
时间指环
岩之指环
耳饰
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 听力 | 身着该装备时提升的听力 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各耳饰的主要参数一览表。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
耳饰一览
听力耳饰
回音耳饰
机关耳饰
物品耳饰
挂饰
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 力量 | 身着该装备时所带来的力量提升 |
| 敏捷 | 身着该装备时所带来的敏捷提升 |
| 智力 | 身着该装备时所带来的智力提升 |
| MP提升 | 身着该装备时所带来的魔力值上限提升 |
| 抗伤 | 身着该装备时所带来的抗伤能力提升 |
| 格挡 | 身着该装备时所带来的格挡性能提升 |
| 暗抗性 | 身着该装备时提升的暗抗性 |
| 冰抗性 | 身着该装备时提升的冰抗性 |
| 炎抗性 | 身着该装备时提升的炎抗性 |
| 雷抗性 | 身着该装备时提升的雷抗性 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各挂饰的主要参数一览表。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
| 特殊效果 | 加持上限 | 力量 | 敏捷 | 智力 | MP提升 | 抗伤 | 暗抗性 | 冰抗性 | 炎抗性 | 雷抗性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精美项链 | 无 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 魔法护符 | 无 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法师护符 | 无 | 9 | -5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增幅护符 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抗伤护符 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗黑护符 | 无 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| 地狱护符 | 无 | 9 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 免疫石 | 石化时间缩短1秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魂之护符 | MP吸收无效 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不死垂饰 | 石化无效 冲击无效 后退无效 倒地无效 生命吸收无效 MP吸收无效 不死之躯 声源感知 机关无效 物品感知 机关感知 隐身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挂饰一览
精美项链
魔法护符
魔法师护符
增幅护符
抗伤护符
暗黑护符
地狱护符
免疫石
魂之护符
不死垂饰
| 名称 | 不死垂饰 / イモータルペンダント |
|---|---|
| 说明 | 进出地图时会失效,记得取下再重新装备! |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 特殊效果 | 石化无效 冲击无效 后退无效 倒地无效 生命吸收无效 MP吸收无效 不死之躯 声源感知 机关无效 物品感知 机关感知 隐身 |
| 其他 | 严重破坏游戏平衡度的装备,无法通过正常途径获得 切换场景时会失效,需要取下后重新装备 |
披风
表格说明(例)
| 名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
|---|---|
| 说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
| 加持上限 | 该装备在游戏中的出现最高加持点数 |
| 高加持装备出现率 | 高加持的该装备在游戏中的出现概率 |
| 敏捷 | 身着该装备时所带来的敏捷提升 |
| 智力 | 身着该装备时所带来的智力提升 |
| MP提升 | 身着该装备时所带来的魔力值上限提升 |
| 脚步声 | 穿上该装备后对的脚步声影响,数值越大越吵 |
| 魔法抗性 | 身着该装备时提升的魔法抗性 |
| 暗抗性 | 身着该装备时提升的暗抗性 |
| 冰抗性 | 身着该装备时提升的冰抗性 |
| 炎抗性 | 身着该装备时提升的炎抗性 |
| 雷抗性 | 身着该装备时提升的雷抗性 |
| 特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
| 其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各披风的主要参数一览表。其中悬浮披风附带不会倒地的珍贵特殊效果,建议将其作为优先装备。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。
| 特殊效果 | 加持上限 | 敏捷 | MP提升 | 炎抗性 | 冰抗性 | 雷抗性 | 雷抗性 | 脚步声 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悬浮披风 | 倒地无效 机关无效 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 魂之披风 | MP吸收无效 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炎之披风 | 无 | 8 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | |
| 冰之披风 | 无 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| 雷之披风 | 无 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | |
| 抗魔披风 | 无 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | |
| 银披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 翡翠披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔷薇披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蓝宝石披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天空披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红宝石披风 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
披风一览
悬浮披风
魂之披风
炎之披风
冰之披风
雷之披风
抗魔披风
银披风
| 名称 | 银披风 / シルバークローク |
|---|---|
| 说明 | 与银色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
翡翠披风
| 名称 | 翡翠披风 / エメラルドクロークク |
|---|---|
| 说明 | 与绿色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
金披风
| 名称 | 金披风 / ゴールドクローク |
|---|---|
| 说明 | 与金色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
影披风
| 名称 | 影披风 / シャドークローク |
|---|---|
| 说明 | 与暗黑色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
蔷薇披风
| 名称 | 蔷薇披风 / ローズクローク |
|---|---|
| 说明 | 与玫瑰色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
蓝宝石披风
| 名称 | 蓝宝石披风 / サファイアクローク |
|---|---|
| 说明 | 与蓝色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
天空披风
| 名称 | 天空披风 / スカイクローク |
|---|---|
| 说明 | 与天空色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |
红宝石披风
| 名称 | 红宝石披风 / ルビークローク |
|---|---|
| 说明 | 与深红色般配,彰显冒险者风貌的的披风 |
| 高加持装备出现率 | 0% |
| 加持上限 | 0 |
| 其他 | 没有任何效果,可以用来搭配其他颜色的装备 |