Record of Lodoss War~罗德斯岛战记 邪神降临~(主装备一览)
本词条为Record of Lodoss War~罗德斯岛战记 邪神降临~(Record of Lodoss War〜ロードス島戦記 邪神降臨〜)的子词条,仅记述该游戏关于主装备部分的章节。其它方面之内容请参阅词条Record of Lodoss War~罗德斯岛战记 邪神降临~。
主装备
本节以列表形式介绍游戏中的主装备(武器、铠甲、盾牌、头盔)。点击装备名称可以查看相应的装备图片(待补充)。
※所有数值均不包含任何加成。
※骑士系列和哥特系列的装备在游戏中显示的名称并不区分铠甲、盾牌,以及头盔(例:“银骑士”这一装备名称同时对应“银骑士铠甲”、“银骑士盾牌”、“银骑士头盔”三件装备)。为避免造成混乱,本百科中对这两个系列的装备进行介绍时,在装备名称上作了补足。
武器
表格说明(例)
名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 / 英文名称 |
---|---|
说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
槽数 | 可嵌入古代语单词文字数上限的槽数 例如“6”表示该装备只能嵌入至多由6个文字组成的古代语单词 |
价格 | 在铁匠处制造该装备所需、或是分解该装备能获得的真银量 |
装备位置 | 单手武器:右手(虽然普遍攻击范围和威力较小,但可同时装备盾牌) |
双手武器:双手(虽然普遍攻击范围和威力较大,但因为不可同时装备盾牌,会损失非常多能力加成) | |
攻击距离 | 武器的有效攻击距离,单位为米 ※特指物理上的距离 |
速度 | 挥动武器的速度 30=1秒 |
音量 | 挥动武器的音量 数值越大越吵,越容易引起敌人的注意1) |
幅度 | 挥动武器的幅度 |
属性 | 武器附带属性(炎、雷、圣、暗等) |
伤害种类 | 武器对敌人造成的伤害种类,分为物理和魔法两种 大多数的武器均为物理伤害类 |
伤害 | 体现武器对敌人造成的伤害,数值越大伤害越高 |
伤害加成 | 对特定种类敌人的伤害加成百分比 |
冲击力 | 攻击时对敌人造成硬直的概率以及(造成硬直的时间(30=1秒)) 例:1%(45)即为有1%的概率对敌人造成1.5秒的硬直 |
暴击 | 攻击时发动暴击的概率以及(暴击伤害的倍率) 例:1%(*2.0)即为有1%的概率对敌人造成2倍的伤害 |
特殊效果 | 装备该武器时角色获得的特殊能力或是角色所进入的特殊状态 |
其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各武器的主要参数一览表。其中“武器类型”(单手/双手)、“特殊效果”、“槽数”、“攻击距离”、“幅度”为该武器的固有属性,无法通过其他方法加成。选择武器时可以优先参照这几个参数。
※同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。综合评定数值的计算公式为(武器类型、特殊效果、槽数、攻击距离、幅度的底色数量*1)+(其他参数的底色数量*0.5),仅供参考。
※东洋刀的综合评定数值虽然较低,但作为游戏中输出最能力最高的武器,实用价值极高。
类型 | 特殊效果 | 槽数 | 攻击距离 | 幅度 | 速度 | 伤害 | 暴击概率 | 暴击倍率 | 冲击概率 | 冲击强度 | 综合评定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.5m | 60° | 45 | 4 | 1% | 2.0 | 1% | 20 | 1.5 |
佩剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.5m | 50° | 50 | 6 | 3% | 2.2 | 1% | 20 | 1.0 |
细身剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.6m | 20° | 45 | 5 | 6% | 2.8 | 1% | 20 | 1.5 |
弯刀 | 单手 | 无 | 6 | 1.4m | 45° | 52 | 7 | 1% | 2.0 | 1% | 20 | 1.0 |
罗马短剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.2m | 60° | 40 | 14 | 6% | 2.5 | 6% | 25 | 1.5 |
雷电匕首 | 单手 | 雷之剑 | 8 | 1.5m | 67° | 45 | 20 | 1% | 1.0 | 20% | 90 | 4.0 |
砍刀 | 单手 | 无 | 6 | 1.6m | 40° | 55 | 8 | 1% | 1.8 | 3% | 25 | 0.0 |
炎之剑 | 单手 | 炎之剑 | 8 | 1.8m | 40° | 50 | 22 | 3% | 2.0 | 4% | 20 | 2.5 |
长剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.7m | 30° | 69 | 9 | 3% | 2.0 | 3% | 20 | 1.0 |
阔剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.7m | 30° | 65 | 10 | 2% | 1.6 | 5% | 20 | 1.0 |
精灵剑 | 单手 | 无 | 8 | 1.6m | 30° | 65 | 10 | 4% | 2.5 | 1% | 20 | 1.0 |
真银剑 | 双手 | 无 | 10 | 2.0m | 60° | 55 | 26 | 5% | 2.5 | 5% | 30 | 2.5 |
变种剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.8m | 30° | 70 | 12 | 3% | 2.0 | 3% | 20 | 1.0 |
风之剑柄 | 单手 | 无 | 10 | 2.2m | 80° | 45 | 13 | 5% | 2.0 | 10% | 20 | 5.0 |
焰型剑 | 双手 | 无 | 9 | 1.8m | 60° | 60 | 20 | 3% | 2.0 | 3% | 30 | 1.5 |
龙之剑 | 单手 | 无 | 10 | 2.0m | 40° | 70 | 16 | 5% | 2.5 | 3% | 20 | 3.0 |
镰刀 | 双手 | 无 | 9 | 1.9m | 30° | 50 | 18 | 6% | 1.5 | 1% | 20 | 1.0 |
破魂 | 双手 | 吸血鬼之牙 | 10 | 2.0m | 40° | 90 | 22 | 0% | 1.0 | 10% | 60 | 4.5 |
双手剑 | 双手 | 无 | 9 | 2.0m | 60° | 90 | 30 | 3% | 1.2 | 6% | 35 | 2.5 |
碎石者 | 单手 | 无 | 6 | 1.3m | 40° | 55 | 7 | 0% | 1.0 | 5% | 30 | 1.0 |
重击大锤 | 单手 | 无 | 6 | 1.4m | 100° | 60 | 6 | 30% | 1.0 | 30% | 60 | 3.5 |
大剑 | 双手 | 无 | 9 | 1.5m | 40° | 55 | 16 | 5% | 1.8 | 1% | 20 | 1.0 |
恶魔惩罚者 | 双手 | 无 | 10 | 1.0m | 60° | 120 | 28 | 3% | 1.5 | 3% | 30 | 1.5 |
巨剑 | 双手 | 无 | 9 | 2.2m | 70° | 80 | 35 | 3% | 1.1 | 6% | 40 | 2.5 |
赫拉克勒斯之剑 | 双手 | 无 | 10 | 2.4m | 90° | 180 | 60 | 3% | 1.0 | 8% | 50 | 3.5 |
东洋刀 | 双手 | 无 | 8 | 2.2m | 30° | 60 | 15 | 6% | 8.0 | 0% | 20 | 1.5 |
妖精细身剑 | 单手 | 无 | 6 | 1.6m | 20° | 50 | 7 | 10% | 3.0 | 1% | 20 | 2.0 |
食人鬼剑 | 单手 | 赤肌鬼杀手 龙人杀手 | 6 | 2.0m | 40° | 150 | 40 | 0% | 1.0 | 0% | 20 | 3.5 |
法利斯之剑 | 单手 | 圣剑 | 6 | 1.4m | 30° | 65 | 15 | 3% | 2.0 | 3% | 25 | 2.0 |
邪剑 | 单手 | 暗黑之剑 | 10 | 1.4m | 40° | 50 | 8 | 0% | 1.0 | 0% | 20 | 3.0 |
魔法师之剑 | 单手 | 蓄力时间缩短 | 10 | 1.1m | 20° | 40 | 4 | 0% | 1.0 | 0% | 20 | 3.5 |
武器一览
小剑
名称 | 小剑 / ショートソード / Short Sword |
---|---|
说明 | 非常容易上手的单手用短剑 所有剑中第二轻巧,威力小但挥动起来快 |
槽数 | 6 |
价格 | 20 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.5m |
速度 | 45 |
音量 | 0 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 4 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 1%(*2.0) |
其他 |
佩剑
名称 | 佩剑 / サーベル / Saber |
---|---|
说明 | 薄刃的单手用剑 以均衡的性能弥补冲击力性能偏弱的缺点 |
槽数 | 6 |
价格 | 30 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.5m |
速度 | 50 |
音量 | 0 |
幅度 | 50° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 6 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 3%(*2.2) |
其他 |
细身剑
名称 | 细身剑 / レイピア / Rapier |
---|---|
说明 | 暴击性能优秀的细身单手剑 需与之相称的DEX值才能发挥其真正威力 |
槽数 | 6 |
价格 | 40 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.6m |
速度 | 45 |
音量 | 0 |
幅度 | 20° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 5 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 6%(*2.8) |
其他 |
弯刀
名称 | 弯刀 / シミター / Scimiter |
---|---|
说明 | 容易上手的单手用弯刀 伤害值稳定,适合新手 |
槽数 | 6 |
价格 | 35 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.4m |
速度 | 52 |
音量 | 1 |
幅度 | 45° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 7 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 1%(*2.0) |
其他 |
罗马短剑
名称 | 罗马短剑 / グラディウス / Gladius |
---|---|
说明 | 速度最快的单手用短剑 具备优秀的性能,缺点是剑身太短 |
槽数 | 6 |
价格 | 60 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.2m |
速度 | 40 |
音量 | 0 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 14 |
冲击力 | 6%(25) |
暴击 | 6%(*2.5) |
其他 |
雷电匕首
名称 | 雷电匕首 / ライトニングダガー / Lightning Dagger |
---|---|
说明 | 附带雷属性的单手用短剑 具有无视物理防御的效果,性能值得信赖 |
槽数 | 8 |
价格 | 2000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.5m |
速度 | 45 |
音量 | 12 |
幅度 | 67° |
属性 | 雷 |
伤害种类 | 魔法 |
伤害 | 20 |
伤害加成 | 对持武器敌人的伤害:200% 对身着铠甲敌人的伤害:150% |
冲击力 | 20%(90) |
暴击 | 1%(*1.0) |
特殊效果 | 雷之剑 |
其他 | 武器伤害为雷属性魔法伤害,能够无视敌人物理防御 |
砍刀
名称 | 砍刀 / フォールション / Falchion |
---|---|
说明 | 具备大冲击力的宽刃单手长刀 需与之相称的STR值才能发挥其真正威力 |
槽数 | 6 |
价格 | 50 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.6m |
速度 | 55 |
音量 | 1 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 8 |
冲击力 | 3%(25) |
暴击 | 1%(*1.8) |
其他 |
炎之剑
名称 | 炎之剑 / ブレイジングソード / Blazing Sword |
---|---|
说明 | 有引爆能力的炎属性单手长剑 能够引爆魔法之壁,活用该特性可发挥很好的效果 |
槽数 | 8 |
价格 | 1000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.8m |
速度 | 50 |
音量 | 10 |
幅度 | 40° |
属性 | 炎 |
伤害种类 | 魔法 |
伤害 | 22 |
伤害加成 | 对有翼敌人的伤害:120% 对有鳞片敌人的伤害:90% 对有角敌人的伤害120% |
冲击力 | 4%(20) |
暴击 | 3%(*2.0) |
特殊效果 | 炎之剑 |
其他 |
长剑
名称 | 长剑 / ロングソード / Long Sword |
---|---|
说明 | 均衡性优秀的单手用长剑 性能中等,为中级以上的剑士所爱用 |
槽数 | 6 |
价格 | 100 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.7m |
速度 | 60 |
音量 | 2 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 9 |
冲击力 | 3%(20) |
暴击 | 3%(*2.0) |
其他 |
阔剑
名称 | 阔剑 / ブロードソード / Broad Sword |
---|---|
说明 | 刀身宽阔的单手用长剑 具有与长剑同程度的性能,特点为冲击力强 |
槽数 | 6 |
价格 | 120 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.7m |
速度 | 60 |
音量 | 2 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 10 |
冲击力 | 5%(20) |
暴击 | 2%(*1.6) |
其他 |
精灵剑
名称 | 精灵剑 / エレメンタルボーグル / Elemental Bogle |
---|---|
说明 | 附带特殊灵力的单手用长剑 对精灵威力巨大,并具有优秀的暴击性能 |
槽数 | 8 |
价格 | 500 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.6m |
速度 | 65 |
音量 | 0 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 10 |
伤害加成 | 对精灵的伤害:400% |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 4%(*2.5) |
其他 |
真银剑
名称 | 真银剑 / ミスリルブレード / Mithril Blade |
---|---|
说明 | 真银合金制成的双手用长剑 可断鳞破铠,是轻而强力的珍品 |
槽数 | 10 |
价格 | 20000 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.0m |
速度 | 55 |
音量 | 0 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 26 |
伤害加成 | 对有鳞片敌人的伤害:120% 对身着铠甲敌人的伤害:120% |
冲击力 | 5%(30) |
暴击 | 5%(*2.5) |
其他 |
变种剑
名称 | 变种剑 / バスタードソード / Bustered Sword |
---|---|
说明 | 屠灭邪物的单手用长剑 对怪物能发挥超常的性能,为上级剑士所爱用 |
槽数 | 6 |
价格 | 150 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.8m |
速度 | 70 |
音量 | 2 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 12 |
伤害加成 | 对赤肌鬼的伤害:120% 对魔像的伤害:120% 对不死生物的伤害:120% 对妖精的伤害:120% 对龙的伤害:120% 对恶魔的伤害:120% 对精灵的伤害:120% 对龙人的伤害:120% 对使用魔法的敌人的伤害:120% 对有翼敌人的伤害:120% 对有角敌人的伤害:120% 对有鳞片敌人的伤害:120% |
冲击力 | 3%(20) |
暴击 | 3%(*2.0) |
其他 |
风之剑柄
名称 | 风之剑柄 / ウインドヒルト / Wind Hilt |
---|---|
说明 | 没有实体的风之灵剑 以猛烈的强风冲击敌人,能让有翼类怪物遭受致命伤害 |
槽数 | 10 |
价格 | 1000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 2.2m |
速度 | 45 |
音量 | 7 |
幅度 | 80° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 13 |
伤害加成 | 对有翼敌人的伤害:250% |
冲击力 | 10%(20) |
暴击 | 5%(*2.0) |
其他 |
焰型剑
名称 | 焰型剑 / フランベルク / Framberg |
---|---|
说明 | 非常好使的双手用剑 缺点是伤害值低,但暴击概率高 |
槽数 | 9 |
价格 | 80 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 1.8m |
速度 | 60 |
音量 | 3 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 20 |
冲击力 | 3%(30) |
暴击 | 3%(*2.0) |
其他 |
龙之剑
名称 | 龙之剑 / ドラゴンブレード / Dragon Blade |
---|---|
说明 | 别名屠龙剑的单手用剑 对具有龙特征的敌人也有效果,只有一流剑士才能保有 |
槽数 | 10 |
价格 | 1500 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 2.0m |
速度 | 70 |
音量 | 3 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 16 |
伤害加成 | 对龙的伤害:200% 对有翼敌人的伤害:150% 对有角敌人的伤害:150% 对有鳞片敌人的伤害:150% |
冲击力 | 3%(30) |
暴击 | 5%(*2.5) |
其他 |
镰刀
名称 | 镰刀 / ファルクス / Falx |
---|---|
说明 | 为以斩击为重点的设计 在双手剑中挥动速度最快,暴击概率优秀 |
槽数 | 9 |
价格 | 85 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 1.9m |
速度 | 50 |
音量 | 3 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 18 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 6%(*1.5) |
其他 |
破魂
名称 | 破魂 / ソウルブレイカー / Soul Breaker |
---|---|
说明 | 附带吸收HP的魔力 对硬直的敌人追加麻痹效果,对不死生物伤害减半 |
槽数 | 10 |
价格 | 15000 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.0m |
速度 | 90 |
音量 | 3 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 22 |
伤害加成 | 对使用魔法的敌人的伤害:150% 对不死生物的伤害:50% |
冲击力 | 10%(60) |
暴击 | 0%(*1.0) |
特殊效果 | 吸血鬼之牙 |
其他 | 碎魂的姐妹(兄弟?)剑 |
双手剑
名称 | 双手剑 / トゥハンデッドソード / Two-Handed Sword |
---|---|
说明 | 标准双手用长剑 值得信赖的伤害值和冲击力是其魅力所在 |
槽数 | 9 |
价格 | 180 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.0m |
速度 | 70 |
音量 | 3 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 30 |
冲击力 | 6%(35) |
暴击 | 3%(*1.2) |
其他 |
碎石者
名称 | 碎石者 / ストーンクラッシャー / Stone Crasher |
---|---|
说明 | 别名魔像杀手 这支恐怖的棍棒拥有粉碎岩石的魔力 |
槽数 | 4 |
价格 | 800 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.3m |
速度 | 55 |
音量 | 4 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 7 |
伤害加成 | 对魔像的伤害:400% 对魔法之壁的伤害:999% |
冲击力 | 5%(30) |
暴击 | 0%(*1.0) |
其他 |
重击大锤
名称 | 重击大锤 / ノックダウンハンマー / Knockdown Hammer |
---|---|
说明 | 其威力能穿透钢铁 即便拥有重甲的敌人受其锤击也会被砸倒伏地 |
槽数 | 6 |
价格 | 2000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.4m |
速度 | 60 |
音量 | 4 |
幅度 | 100° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 6 |
伤害加成 | 对魔像的伤害:200% 对妖精的伤害:110% 对龙的伤害:150% 对恶魔的伤害:130% 对龙人的伤害:120% 对有角敌人的伤害:200% 对有鳞片敌人的伤害:200% 对身着铠甲敌人的伤害:300% |
冲击力 | 30%(60) |
暴击 | 30%(*1.0) |
其他 |
大剑
名称 | 大剑 / クレイモア / Claymore |
---|---|
说明 | 新手也容易上手的双手用剑 暴击性能优秀,缺点是刀身较短 |
槽数 | 9 |
价格 | 160 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 1.5m |
速度 | 55 |
音量 | 3 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 16 |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 5%(*1.8) |
其他 |
恶魔惩罚者
名称 | 恶魔惩罚者 / デーモンパニッシャー / Daemon Punisher |
---|---|
说明 | 对恶魔能发挥巨大威力 对具有恶魔特征的敌人也能充分发挥效果 |
槽数 | 10 |
价格 | 1500 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 1.7m |
速度 | 120 |
音量 | 5 |
幅度 | 60° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 28 |
伤害加成 | 对恶魔的伤害:250% 对有翼敌人的伤害:150% 对有角敌人的伤害:150% 对有鳞片敌人的伤害:120% |
冲击力 | 3%(30) |
暴击 | 3%(*1.5) |
其他 |
巨剑
名称 | 巨剑 / グレートソード / Great Sword |
---|---|
说明 | 具有让众人满意的性能 强而稳定的冲击力和伤害值令敌人无法接近 |
槽数 | 9 |
价格 | 250 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.2m |
速度 | 80 |
音量 | 4 |
幅度 | 70° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 35 |
冲击力 | 6%(40) |
暴击 | 3%(*1.1) |
其他 |
赫拉克勒斯之剑
名称 | 赫拉克勒斯之剑 / ハーキュリンソード / Herculean Sword |
---|---|
说明 | 其绝对的威力难以用言语形容 具备最大伤害的巨剑,因极重常人无法挥动 |
槽数 | 10 |
价格 | 2000 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.4m |
速度 | 180 |
音量 | 4 |
幅度 | 90° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 60 |
冲击力 | 8%(50) |
暴击 | 3%(*1.0) |
其他 |
东洋刀
名称 | 东洋刀 / オリエンタルソード / Oriental Sword |
---|---|
说明 | 专精暴击的刀 极难驾驭,仅少数人可使用。唯剑圣才能发挥其真正价值 |
槽数 | 10 |
价格 | 10000 |
装备位置 | 双手(双手武器) |
攻击距离 | 2.2m |
速度 | 60 |
音量 | 6 |
幅度 | 30° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 15 |
冲击力 | 0%(20) |
暴击 | 6%(*8.0) |
其他 |
妖精细身剑
名称 | 妖精细身剑 / エルブンレイピア / Elven Rapier |
---|---|
说明 | 蕴含灵力的细身剑 对亚人效果出众,并因容易上手备受好评 |
槽数 | 6 |
价格 | 1000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.6m |
速度 | 50 |
音量 | 0 |
幅度 | 20° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 7 |
伤害加成 | 对赤肌鬼的伤害:150% 对妖精的伤害:150% 对龙的伤害:120% 对龙人的伤害:150% |
冲击力 | 1%(20) |
暴击 | 10%(*3.0) |
其他 |
食人鬼剑
名称 | 食人鬼剑 / オーガソード / Ogre Sword |
---|---|
说明 | 食人鬼一族世代传承的灵剑 能一击斩杀赤肌鬼和龙人 |
槽数 | 6 |
价格 | 2000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 2.0m |
速度 | 150 |
音量 | 4 |
幅度 | 40° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 40 |
冲击力 | 0%(20) |
暴击 | 0%(*1.0) |
特殊效果 | 赤肌鬼杀手、龙人杀手 |
其他 |
法利斯之剑
名称 | 法利斯之剑 / ファリスブレード / Falis Blade |
---|---|
说明 | 被冠以神之名的圣属性灵剑 能给予不死生物和恶魔致命伤害 |
槽数 | 6 |
价格 | 8000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.4m |
速度 | 65 |
音量 | 9 |
幅度 | 30° |
属性 | 圣 |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 15 |
伤害加成 | 对不死生物的伤害:200% 对恶魔的伤害:200% 对精灵的伤害:120% |
冲击力 | 3%(25) |
暴击 | 3%(*2.0) |
特殊效果 | 圣剑 |
其他 |
邪剑
名称 | 邪剑 / ウィックドソード / Wicked Sword |
---|---|
说明 | 为妖精所惧怕的暗属性魔剑 蕴含恶魔的诅咒,能将使用魔法者送入地狱 |
槽数 | 10 |
价格 | 10 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.4m |
速度 | 50 |
音量 | 8 |
幅度 | 40° |
属性 | 暗 |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 8 |
伤害加成 | 对妖精的伤害:150% 对使用魔法的敌人的伤害:300% |
冲击力 | 3%(25) |
暴击 | 3%(*2.0) |
特殊效果 | 暗黑之剑 |
其他 |
魔法师之剑
名称 | 魔法师之剑 / メイジブレード / Mage Blade |
---|---|
说明 | 能缩短蓄力时间的剑 需嵌入攻击魔法的古代语单词才能充分发挥其威力 |
槽数 | 10 |
价格 | 1000 |
装备位置 | 右手(单手武器) |
攻击距离 | 1.1m |
速度 | 40 |
音量 | 0 |
幅度 | 20° |
伤害种类 | 物理 |
伤害 | 4 |
冲击力 | 0%(20) |
暴击 | 0%(*1.0) |
特殊效果 | 蓄力时间缩短 |
其他 |
铠甲
表格说明(例)
名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
---|---|
说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
护甲 | 该装备的物理防御值,数值越大防御性能越强,但对魔法攻击无效 |
抗冲击 | 该装备的对冲击伤害的抵抗值,数值代表该装备所能吸收的硬直时间 30=1秒 |
脚步声 | 穿上该装备后对脚步声的影响,数值越大越吵 |
槽数 | 可嵌入古代语单词文字数上限的槽数 例如“6”表示该装备只能嵌入至多由6个文字组成的古代语单词 |
价格 | 在铁匠处制造该装备所需、或是分解该装备能获得的真银量 |
特殊效果 | 该装备持有的特殊效果 |
其他 | 其他值得一提的内容 |
部分参数横向一览表
以下为各铠甲的主要参数一览表。其中“特殊效果”、“槽数”为该铠甲的固有属性,无法通过其他方法加成。选择铠甲时可以优先参照这两个参数。
同类装备中最为优秀的项目以红色底色表示,相对较优秀的项目以黄色底色表示。综合评定数值的计算公式为(特殊效果、槽数的底色数量*1)+(其他参数的底色数量*0.5),仅供参考。
特殊效果 | 槽数 | 额外加成 | 护甲 | 抗冲击 | 脚步声 | 综合评定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸甲 | 无 | 5 | 无 | 4 | 1 | 0 | 0.5 |
半身铠 | 无 | 6 | 无 | 6 | 2 | 3 | 0.5 |
轻铠 | 无 | 7 | 无 | 8 | 3 | 5 | 0.5 |
布面甲 | 无 | 7 | 无 | 10 | 20 | 25 | 0.5 |
野战铠 | 无 | 9 | 无 | 14 | 5 | 20 | 1 |
胸甲骑兵铠 | 无 | 8 | 无 | 13 | 16 | 10 | 0 |
改良型野战铠 | 无 | 9 | 无 | 16 | 6 | 20 | 1 |
银骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
翡翠骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
金骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
影骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
蔷薇骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
蓝宝石骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
天空骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
红宝石骑士铠 | 无 | 10 | 无 | 16 | 14 | 18 | 1 |
凯撒铠 | 无 | 10 | 无 | 20 | 12 | 20 | 1.5 |
重铠 | 无 | 10 | 无 | 18 | 18 | 30 | 1 |
哥特铠 百合 | 缩短石化时间 | 10 | INT | 19 | 11 | 18 | 3 |
哥特铠 鹰 | 无 | 10 | DEX | 16 | 16 | 0 | 2 |
哥特铠 狮 | 无 | 10 | STR | 18 | 10 | 15 | 1.5 |
哥特铠 公牛 | 无 | 10 | HP | 24 | 22 | 50 | 2.5 |
哥特铠 龙 | 无 | 10 | I-RES F-RES T-RES | 20 | 16 | 20 | 2 |
哥特铠 恶魔 | 将因近身攻击受到的伤害从对方的HP扣除 | 10 | 无 | 14 | 18 | 25 | 2 |
哥特铠 玛法 | 有 | 10 | 无 | 17 | 17 | 28 | 1 |
哥特铠 天国 | 无 | 10 | REG | 21 | 13 | 23 | 2 |
哥特铠 海洋 | 无 | 10 | CHG | 17 | 20 | 10 | 2.5 |
铠甲一览
胸甲
半身铠
轻铠
布面甲
野战铠
胸甲骑兵铠
改良型野战铠
银骑士铠
翡翠骑士铠
金骑士铠
影骑士铠
蔷薇骑士铠
蓝宝石骑士铠
天空骑士铠
红宝石骑士铠
凯撒铠
重铠
哥特铠 百合
名称 | 哥特铠 百合 / ゴシック リリー |
---|---|
说明 | 受百合图腾加护 提高INT值并附带缩短石化时间的特殊效果 |
护甲 | 19 |
抗冲击 | 11 |
脚步声 | 18 |
槽数 | 10 |
价格 | 5000 |
特殊效果 | 缩短石化时间 |
其他 |
哥特铠 鹰
哥特铠 狮
哥特铠 公牛
哥特铠 龙
哥特铠 恶魔
名称 | 哥特铠 恶魔 / ゴシック デーモン |
---|---|
说明 | 受恶魔图腾加护 将因近身攻击受到的伤害从对方的HP扣除 |
护甲 | 14 |
抗冲击 | 18 |
脚步声 | 25 |
槽数 | 10 |
价格 | 5000 |
特殊效果 | 将因近身攻击受到的伤害从对方的HP扣除 |
其他 |
哥特铠 玛法
名称 | 哥特铠 玛法 / ゴシック マーファ |
---|---|
说明 | 受女神图腾加护 可减轻所受伤害,但会产生回复敌人HP的效果 |
护甲 | 17 |
抗冲击 | 17 |
脚步声 | 28 |
槽数 | 10 |
价格 | 5000 |
特殊效果 | 会让敌人回复与玩家受到伤害同等数值的生命值 ※负面效果 |
其他 |
哥特铠 天国
哥特铠 海洋
盾牌
表格说明(例)
名称 | 该装备的中文名称 / 日文名称 |
---|---|
说明 | 游戏中关于该装备的说明文 |
护甲 | 该装备的物理防御值,数值越大防御性能越强,但对魔法攻击无效 |
