罗德斯岛战记 -传说的继承者-
罗德斯岛战记 -传说的继承者-(ロードス島戦記 -伝説の継承者-),以《罗德斯岛战记》小说为蓝本的网页游戏,已于2014年3月5日停止运营。
游戏的开发商为具有韩系背景的株式会社GameOn,运营商包括GameOn旗下的Pmang,以及第三方运营商Yahoo!Mobage和mixi。不同运营商所提供的游戏内容和服务基本相同,但在细节方面略有不同。
游戏类型为在线卡片战斗RPG,剧情主要以 → → → 的方式推进。玩家可以通过与其他玩家协作的方式组成队伍,挑战各种3D迷宫以完成任务。
时间节点
2011年1月24日
GameOn宣布取得游戏开发运营权
株式会社GameOn宣布获得《罗德斯岛战记》的电脑以及移动端游戏的开发以及运营授权。
2012年5月27日
游戏名称公布
在5月27日的东京GameOn盛典2012上放出的宣传片中,游戏名称“罗德斯岛战记 -传说的继承者-”得以公布,同时GameOn还宣布游戏将于同年(2012年)秋季提供服务。
2012年11月14日
开始募集内测玩家
GameOn在秋叶原召开发布会,宣布开始募集内测玩家,人数上限3000名,报名截止时间为11月19日23时59分。
2012年11月22日
内测开始
首次游戏内测于11月22日15时开始,游戏的舞台为小说《罗德斯岛战记》的第一卷。
2012年11月28日
内测结束
首次游戏内测于11月28日8时30分结束。
2012年12月4日
宣布公测日期
GameOn宣布于同年(2012年)12月6日开始游戏公测。内测的数据并不会得到继承。
2012年12月6日
公测开始
游戏于12月6日开放公测。游戏内容由战记小说第一卷《罗德斯岛战记1 灰色的魔女》扩展至第二卷《罗德斯岛战记2 炎之魔神》。同时开展了面向玩家的游戏剧本募集活动,截止日期为次年(2013年)1月7日。
2012年12月19日
公测结束,游戏开始正式运营
12月19日,游戏结束公测,转入正式运营(服务提供商:GameOn旗下的Pmang)。
2013年1月7日
Yahoo!Mobage版运营开始
由Yahoo!Mobage提供服务的《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》开始运营。
2013年4月13日
mixi版提前注册募集开始
由mixi提供服务的《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》开始募集提前注册玩家,截止日期为4月17日15时30分。
2013年4月18日
mixi版运营开始
mixi版《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》开始运营,细节方面与Pmang版以及Yahoo!Mobage版有所不同。mixi版针对装饰品、角色能力值,以及打倒敌人后获得的经验等数据进行了调整。
2014年3月5日
游戏结束运营
经过441天的正式运营后,《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》停止提供服务,结束游戏运营。官网上放出了列有游戏角色设定和背景图的画廊(已撤下)。
游戏系统
システム
战斗系统
戦闘
伤害计算公式
ダメージ計算式
公式定义
战斗中给予对方伤害/受到伤害的数值可以基于下述公式计算而出。
“给予/受到伤害”=“基本伤害”+(-“乱数范围”~+“乱数范围”)1)
「与/被ダメージ」 = 「基本ダメージ」 + ( -「バラつき範囲」 ~ +「バラつき範囲」 )
由此可以得出以下推论:
- HP、攻击力、防御力均为同样单位(本质上没有区别)的数值。
因此攻击力提升一点,即等同于提升1点单次攻击所造成的伤害,
防御力提升一点,即等同于减少1点受到单次攻击所造成的伤害。(理论上来说) - 攻击力≦防御力时,伤害值为0或者1。
- 伤害越大,乱数值的范围也随之变大。4)
另外,强化、弱化所造成的能力值变化,以及各种攻击技能的威力补正等也会影响到最终的伤害数值。
伤害计算例
例1 自身攻击60、对方防御力10的情况
- 基本伤害:60-10=50
- 乱数范围:50÷16+1=4.125 → 4
- 造成伤害:50+(-4~+4)=46~54
例2 自身攻击40、对方防御力30的情况
- 基本伤害:40-30=10
- 乱数范围:10÷16+1=1.625 → 1
- 造成伤害:10+(-1~+1)=9~11
例3 自身攻击30、对方防御力40的情况
- 基本伤害:30-40=-10 → 0
- 乱数范围:0÷16+1=1
- 造成伤害:0+(-1~+1)=-1~1 → 0~1
于是可以推导出以下结论
- 即便在完全相同的条件下进行攻击,所造成的伤害也会有不小的差异。最大值与最小值大约相差1~2成。
- 在不提升攻击力的情况下,即便技能再强,攻击时造成的伤害也不会可观。
- 长期战时防御力尤为重要。
- 虽然选择消耗回合数追求完胜,或是提升伤害减少回合数也都是依据玩家个人喜好与平衡度的把握问题罢了。
回合中的行动、处理优先度
ターン中の行動/処理優先度
回合中程序按照以下的顺序执行命令、处理行动结果(一部分未确定)
分类 | 备注 | |
---|---|---|
分配卡片 手札配布 | 下达指令 | 迟于前一回合中追加和抢夺的卡片 |
行动/轮换/卡片选择 行動・ローテーション・EXカード選択 | ||
轮换 ローテーション | ||
先导 イニシアチブ | ||
EX卡片追加选择 EXカード追加選択 | 下达指令 | 无法使用加速与延缓(BUG?) |
支援 支援 | ||
防御 防御 | ||
EX EX | ※追加选择部分 | |
先攻方EX 先攻側EX | ||
先攻方行动 先攻側行動 | 通常行动 | |
后攻方EX 後攻側EX | ||
后攻方行动 後攻側行動 | 通常行动 | |
持续HP回复效果 リジェネHP回復 | 强化效果 | |
各种持续伤害 各種持続ダメージ | 弱化效果 | 火伤、毒、刃网等 |
卡片追加 手札追加 | 强化效果 | |
卡片抢夺 手札強奪援 | 强化效果 |
合成系统
合成
基础篇
在游戏中能够将既有的道具等通过合成,创造出新的强力道具或是角色、装备等。
依据合成对象不同,可以分为“角色”、“装备”、“道具”、“EX卡片”四种合成,除了细节方面略有不同之外,四种合成的基本规则大致相同。
共通规则
- 将“合成基础”(左)与“合成素材”(右)各一枚同样的卡片(同种类、同Lv)进行组合,点击“合成开始”即能获得Lv提升1级的卡片。
- 达到各自所设定的等级上限的卡片无法进行合成。
- “角色”、“道具”、“EX卡片”的合成成功率为100%。“装备”有合成失败的可能。(具体请参照下记“装备合成”章节)
- “追加素材”最多可以追加10枚卡片,追加的素材越多,“装备”合成时的成功率也就越高。(具体请参照下记“装备合成”章节)
角色合成
- 角色卡片共有“角色”、“等级”5)、“Lv”、“能力值(HP、攻击力、防御力)”4项要素,其中“角色”、“等级”、“Lv”一致的情况下即可进行合成,“能力值”一致并非必须的合成条件。
- 合成后Lv提升1级,能力值在根据等级提升时各自决定的数值进行提升的同时,HP、攻击力、防御力的其中一项也会作为“合成奖励”随机提升1点。(期间限定活动中也有提升2点的情况)※具体请参照下记“进阶篇”章节。
- 能力值以“合成基础”卡片为基准进行提升,作为“合成素材”的卡片能力值不会反映到结果中。
- 各等级(初级、中级、上级、最上级)的角色卡片在一般合成中最多可以提升至Lv7,Lv7的卡片在通过合成提升至下一等级的Lv1时需要通过以下的特殊合成实现。(Lv7卡片=合成基础,英雄之证(英雄の証)=合成素材,将上述两项进行组合的特殊合成)
- 初级Lv7+英雄之证[初级] → 中级Lv1
- 中级Lv7+英雄之证[中级] → 上级Lv1
- 因为100%成功,所以不需要追加素材。
- 虽然上级卡片自动附带称号,但是合成完成时弹窗中的画面中所显示的状态并没有称号效果(+10、+5、+3)。
装备合成
- 合成成功后装备Lv提升1级(上限Lv11),卡片名末尾的+数值增加1,HP、攻击力、防御力的其中一项按照既定数值提升(原则上)。
- 合成成功后,武器将提升攻击力,防具将提升防御力,装饰品则依种类提升相对应的性能数值。
- 提升值通常为“+lLv=+1点”,但于特定的Lv+2,或是+1Lv=+复数点数的例外情况也不少见。
- 四种合成中,仅限装备合成会出现失败的可能性,其合成结果可分为以下4类。
结果 | 例:初级Lv1时的概率 | |
---|---|---|
大成功 大成功 | Lv提升2级 | 6.66% |
成功 成功 | Lv提升1级 | 73% |
失败 失敗 | Lv不变,“合成素材”消失 | 14% |
丧失 ロスト | Lv不变,“合成基础”与“合成素材”均消失 | 6.33% |
- 增加“追加素材”卡片的数量(上限10枚),能够提升出现“大成功”以及“成功”的概率,降低“失败”与“丧失”的概率。※具体请参照“进阶篇”章节。
- 虽然“追加素材”卡片的数量越多,效果越明显,但是平均到一枚卡片上的效果依据卡片枚数以及合成Lv的不同多少会有差异。 * 反映在“角色”卡片上的效果与种类、等级、Lv无关。
- 反映在“装备”卡片上时,等级、Lv越高,效果越明显。
- 反映在“道具”卡片上时,虽然可以增加“追加素材”的卡片,但是没有任何效果。
- 反映在“EX卡片”卡片上时,Lv越高,效果越明显。但是依据卡片种类不同效果也会有所差异。
- 将被诅咒的装备作为“合成基础”,解咒圣水(解呪の聖水)作为“合成素材”的组合进行合成时,能够获得解除诅咒的效果(特殊合成)。
- 成功率按照初级Lv1计算。
- 大成功=Lv2装备完成,成功=Lv1装备完成,失败=解咒圣水消失,丧失=被诅咒的装备、解咒圣水均消失。
道具合成
- 100%成功,所以不需要追加素材。
EX卡片合成
- 合成后Lv提升1级(上限Lv3),使用时效果提升,冷却时间(能够再次使用为止所需要的时间)变长。
- 100%成功,所以不需要追加素材。
进阶篇
角色合成
- 基本能力值
角色卡片依据等级、Lv决定其能力值(HP、攻击力、防御力),在ロードス島戦記 -伝説の継承者- 攻略Wiki中将其命名为基本能力值(基本ステータス)。- “基本能力值”有依据其等级、Lv所决定的最低数值。(后述的合成奖励将追加在其之上)
- 抽奖、奖励游戏、宝箱中获得的角色卡片全部为“基本能力值”卡片。
- 在图鉴中,能够按照等级分类确认“当前获得过的最高Lv的卡片的基础能力值”。
- 各角色的等级、Lv分类“基本能力值”请参照角色章节。
- 合成奖励
合成角色卡片时,各能力值按照既定数值(新旧Lv的基本能力值之差)提升的同时,HP、攻击力、防御力的其中一项也会随机提升1点,在ロードス島戦記 -伝説の継承者- 攻略Wiki中将其称为“合成奖励”(合成ボーナス)。- 使用英雄之证将Lv7卡片提升值下一等级时不会出现“合成奖励”。
- 即便是同等级、Lv的卡片,从低Lv起经过多次合成育成的卡片与通过抽奖等途径获得卡片在“合成奖励”中所获得的能力值也会有所差异。
- 期间限定活动中,也有出现“合成奖励”提升2点数值的情况。(例如2012年12月19日至12月26日的纪念正式运营活动)
- 实例:将两张帕恩(初级Lv5)卡片合成为帕恩(初级Lv6)的情况
HP | 攻击力 | 防御力 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
初级Lv5基本能力值 | 101 | 28 | 15 | |
初级Lv5卡片A | 101 | 28 | 15 | 无合成奖励 |
初级Lv5卡片B | 103 | 28 | 17 | 合成奖励 HP+2 防御力+2 |
初级Lv6基本能力值 | 116 | 30 | 16 | |
初级Lv6 A(基础)+B(素材)可能性1 | 117 | 30 | 16 | 合成奖励 HP+1 |
初级Lv6 A(基础)+B(素材)可能性2 | 116 | 31 | 16 | 合成奖励 攻击力+1 |
初级Lv6 A(基础)+B(素材)可能性3 | 116 | 30 | 17 | 合成奖励 防御力+1 |
初级Lv6 B(基础)+A(素材)可能性1 | 119 | 30 | 18 | 合成奖励 HP+3 防御力+2 |
初级Lv6 B(基础)+A(素材)可能性2 | 118 | 31 | 18 | 合成奖励 HP+2 攻击力+1 防御力+2 |
初级Lv6 B(基础)+A(素材)可能性3 | 118 | 30 | 19 | 合成奖励 HP+2 防御力+3 |
- 合成“强力角色卡片”的条件
- 高等级、高Lv的卡片 等级、Lv越高,能力值与技能Lv也越高。
- Lv4以上的卡片 各等级的Lv1~3无法施展原本能够使用的部分技能。
- 从低Lv开始合成育成的卡片 合成次数对合成奖励所提升的能力值具有加成。
- 选择适合合成奖励对象的卡片 比起原本数值就较大、相对合成奖励效果显得较小的HP而言,配合角色特点有选择性地提升其攻击力或是防御力所产生的效果更佳。
- 角色合成方针
- 基本上从低Lv起反复合成,赚取合成奖励是重中之重。(合成奖励上限原则上初级Lv7的情况下+6,中级Lv7的情况下+12,上级Lv7的情况下+18)
- 合成的时候要注意不要摆放错误“合成基础”(左:反复合成育成的卡片)与“合成素材”(右:合成后消失的卡片)的组合位置,否则合成奖励就会被白白浪费。
- 虽然合成奖励的合计数值很重要,但是仔细斟酌能力值提升对象的能力平衡(比起HP,优先提升攻击力、防御力),选择适合的育成卡片以及素材卡片也是关键。
- 由于角色卡片升级至下一等级Lv1之后,能力值与技能均弱于上一等级的Lv7水准,所以至少等到做好可以提升至次级Lv3的准备后(=准备号4张Lv7卡片)再提升等级会比较保险。(当第六项技能为重要技能时,筹集8张Lv7卡片,做好可以升级至次级Lv4的准备再提升等级为佳)
装备合成
- 装备合成概率法则
装备合成时所出现的大成功~丧失概率由下述法则所决定。- 将大成功~丧失的出现概率的组合编为一组,以成功率顺序排列的数据被称为“装备合成概率表”。
- 基于“合成装备的Lv”、“追加素材的种类、Lv、枚数”等信息,按照以下公式可以计算出“成功点数”的合计数值。“成功点数”合计数值=100p-“合成装备Lv”×10p+“追加素材的成功点数”+特别奖励(初级Lv1:+10p / 中级Lv1:+5p)
- 将计算出的“成功点数”与“装备合成概率表”进行对应,即可得出装备合成时所出现的大成功~丧失概率组合。
在“装备合成概率表”中,“成功点数”的数值越大,出现好的合成结果的概率就越高。所以合成装备的Lv越低、追加素材的质量越高,成功率也就越高。
- 追加素材的成功点数
角色 | 一律1p |
---|---|
装备 | <初级> Lv1~5 : 1p / Lv6~7 : 2p (Lv8及以上未验证) <中级> Lv1~3 : 1p / Lv4~5 : 2p (Lv6及以上未验证) <上级> Lv1 : 1p (Lv2及以上未验证) |
道具 | 一律0p |
EX卡片 | Lv1 : 1p / Lv2 : 3p / Lv3 : 7p |
综上可知,“投入Ex卡片Lv3×10张”(=70p)为最为经济的做法。(使用商店中贩卖的四种卡片的话,花费4000L即可凑齐10张)
- 装备合成概率表
成功点数 | 概率(%) | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 成功 | 失败 | 丧失 | 成功率合计 | 失败率合计 | ||
170 | 7.33 | 83.33 | 7 | 2.33 | 90.66 | 9.33 | 初级Lv1+EXLv3@10 |
169 | |||||||
168 | |||||||
167 | |||||||
166 | 7.3 | 82.82 | 7.4 | 2.46 | 90.12 | 9.86 | |
165 | 7.3 | 82.7 | 7.5 | 2.5 | 90 | 10 | 中级Lv1+EXLv3@10 |
164 | 7.29 | 82.57 | 7.6 | 2.53 | 89.86 | 10.13 | |
163 | 7.28 | 82.44 | 7.7 | 2.56 | 89.72 | 10.26 | |
162 | 7.28 | 82.32 | 7.8 | 2.6 | 89.6 | 10.4 | |
161 | 7.27 | 82.19 | 7.9 | 2.63 | 89.46 | 10.53 | |
160 | 7.26 | 82.06 | 8 | 2.66 | 89.32 | 10.66 | 上级Lv1+EXLv3@10 |
159 | 7.26 | 81.94 | 8.1 | 2.7 | 89.2 | 10.8 | |
158 | 7.25 | 81.81 | 8.2 | 2.73 | 89.06 | 10.93 | |
157 | 7.24 | 81.68 | 8.3 | 2.76 | 88.92 | 11.06 | |
156 | 7.24 | 81.56 | 8.4 | 2.8 | 88.8 | 11.2 | |
155 | 7.23 | 81.43 | 8.5 | 2.83 | 88.66 | 11.33 | |
154 | 7.22 | 81.3 | 8.6 | 2.86 | 88.52 | 11.46 | |
153 | 7.22 | 81.18 | 8.7 | 2.9 | 88.4 | 11.6 | |
152 | 7.21 | 81.05 | 8.8 | 2.93 | 88.26 | 11.73 | |
151 | 7.2 | 80.92 | 8.9 | 2.96 | 88.12 | 11.86 | |
150 | 7.2 | 80.8 | 9 | 3 | 88 | 12 | Lv2+EXLv3@10 |
149 | 7.19 | 80.64 | 9.1 | 3.06 | 87.83 | 12.16 | |
148 | 7.18 | 80.48 | 9.2 | 3.13 | 87.66 | 12.33 | |
147 | 7.18 | 80.32 | 9.3 | 3.2 | 87.5 | 12.5 | |
146 | 7.17 | 80.16 | 9.4 | 3.26 | 87.33 | 12.66 | |
145 | 7.16 | 80 | 9.5 | 3.33 | 87.16 | 12.83 | |
144 | 7.16 | 79.84 | 9.6 | 3.4 | 87 | 13 | |
143 | 7.15 | 79.68 | 9.7 | 3.46 | 86.83 | 13.16 | |
142 | 7.14 | 79.52 | 9.8 | 3.53 | 86.66 | 13.33 | |
141 | 7.14 | 79.36 | 9.9 | 3.6 | 86.5 | 13.5 | |
140 | 7.13 | 79.2 | 10 | 3.66 | 86.33 | 13.66 | Lv3+EXLv3@10 |
139 | 7.12 | 79.04 | 10.1 | 3.73 | 86.16 | 13.83 | |
138 | 7.12 | 78.88 | 10.2 | 3.8 | 86 | 14 | |
137 | 7.11 | 78.72 | 10.3 | 3.86 | 85.83 | 14.16 | |
136 | 7.1 | 78.56 | 10.4 | 3.93 | 85.66 | 14.33 | |
135 | 7.1 | 78.4 | 10.5 | 4 | 85.5 | 14.5 | |
134 | 7.09 | 78.24 | 10.6 | 4.06 | 85.33 | 14.66 | |
133 | 7.08 | 78.08 | 10.7 | 4.13 | 85.16 | 14.83 | |
132 | 7.08 | 77.92 | 10.8 | 4.2 | 85 | 15 | |
131 | 7.07 | 77.76 | 10.9 | 4.26 | 84.83 | 15.16 | |
130 | 7.06 | 77.6 | 11 | 4.33 | 84.66 | 15.33 | Lv4+EXLv3@10 |
129 | 7.06 | 77.44 | 11.1 | 4.4 | 84.5 | 15.5 | |
128 | 7.05 | 77.28 | 11.2 | 4.46 | 84.33 | 15.66 | |
127 | 7.04 | 77.12 | 11.3 | 4.53 | 84.16 | 15.83 | |
126 | 7.04 | 76.96 | 11.4 | 4.6 | 84 | 16 | |
125 | 7.03 | 76.8 | 11.5 | 4.66 | 83.83 | 16.16 | |
124 | 7.02 | 76.64 | 11.6 | 4.73 | 83.66 | 16.33 | |
123 | 7.02 | 76.48 | 11.7 | 4.8 | 83.5 | 16.5 | |
122 | 7.01 | 76.32 | 11.8 | 4.86 | 83.33 | 16.66 | |
121 | 7 | 76.16 | 11.9 | 4.93 | 83.16 | 16.83 | |
120 | 7 | 76 | 12 | 5 | 83 | 17 | Lv5+EXLv3@10 |
119 | 6.98 | 75.85 | 12.1 | 5.06 | 82.83 | 17.16 | |
118 | 6.96 | 75.7 | 12.2 | 5.13 | 82.66 | 17.33 | |
117 | 6.95 | 75.55 | 12.3 | 5.2 | 82.5 | 17.5 | |
116 | 6.93 | 75.4 | 12.4 | 5.26 | 82.33 | 17.66 | |
115 | 6.91 | 75.25 | 12.5 | 5.33 | 82.16 | 17.83 | |
114 | 6.9 | 75.1 | 12.6 | 5.4 | 82 | 18 | |
113 | 6.88 | 74.95 | 12.7 | 5.46 | 81.83 | 18.16 | |
112 | 6.86 | 74.8 | 12.8 | 5.53 | 81.66 | 18.33 | |
111 | 6.85 | 74.65 | 12.9 | 5.6 | 81.5 | 18.5 | |
110 | 6.83 | 74.5 | 13 | 5.66 | 81.33 | 18.66 | Lv6+EXLv3@10 |
109 | 6.81 | 74.35 | 13.1 | 5.73 | 81.16 | 18.83 | |
108 | 6.8 | 74.2 | 13.2 | 5.8 | 81 | 19 | |
107 | 6.78 | 74.05 | 13.3 | 5.86 | 80.83 | 19.16 | |
106 | 6.76 | 73.9 | 13.4 | 5.93 | 80.66 | 19.33 | |
105 | 6.75 | 73.75 | 13.5 | 6 | 80.5 | 19.5 | |
104 | 6.73 | 73.6 | 13.6 | 6.06 | 80.33 | 19.66 | |
103 | 6.71 | 73.45 | 13.7 | 6.13 | 80.16 | 19.83 | |
102 | 6.7 | 73.3 | 13.8 | 6.2 | 80 | 20 | |
101 | 6.68 | 73.15 | 13.9 | 6.26 | 79.83 | 20.16 | |
100 | 6.66 | 73 | 14 | 6.33 | 79.66 | 20.33 | 初级Lv1 / Lv7+EXLv3@10 |
99 | 6.65 | 72.85 | 14.1 | 6.4 | 79.5 | 20.5 | |
98 | 6.63 | 72.7 | 14.2 | 6.46 | 79.33 | 20.66 | |
97 | 6.61 | 72.55 | 14.3 | 6.53 | 79.16 | 20.83 | |
96 | 6.6 | 72.4 | 14.4 | 6.6 | 79 | 21 | |
95 | 6.58 | 72.25 | 14.5 | 6.66 | 78.83 | 21.16 | 中级Lv1 |
94 | 6.56 | 72.1 | 14.6 | 6.73 | 78.66 | 21.33 | |
93 | 6.55 | 71.95 | 14.7 | 6.8 | 78.5 | 21.5 | |
92 | 6.53 | 71.8 | 14.8 | 6.86 | 78.33 | 21.66 | |
91 | 6.51 | 71.65 | 14.9 | 6.93 | 78.16 | 21.83 | |
90 | 6.5 | 71.5 | 15 | 7 | 78 | 22 | 上级Lv1 |
89 | 6.48 | 71.28 | 15.16 | 7.06 | 77.76 | 22.22 | |
88 | 6.46 | 71.06 | 15.33 | 7.13 | 77.52 | 22.46 | |
87 | 6.45 | 70.85 | 15.5 | 7.2 | 77.3 | 22.7 | |
86 | 6.43 | 70.63 | 15.66 | 7.26 | 77.06 | 22.92 | |
85 | 6.41 | 70.41 | 15.83 | 7.33 | 76.82 | 23.16 | |
84 | 6.4 | 70.2 | 16 | 7.4 | 76.6 | 23.4 | |
83 | 6.38 | 69.98 | 16.16 | 7.46 | 76.36 | 23.62 | |
82 | 6.36 | 69.76 | 16.33 | 7.53 | 76.12 | 23.86 | |
81 | 6.35 | 69.55 | 16.5 | 7.6 | 75.9 | 24.1 | |
80 | 6.33 | 69.33 | 16.66 | 7.66 | 75.66 | 24.32 | Lv2 |
79 | 6.31 | 69.11 | 16.83 | 7.73 | 75.42 | 24.56 | |
78 | 6.3 | 68.9 | 17 | 7.8 | 75.2 | 24.8 | |
77 | 6.28 | 68.68 | 17.16 | 7.86 | 74.96 | 25.02 | |
76 | 6.26 | 68.46 | 17.33 | 7.93 | 74.72 | 25.26 | |
75 | 6.25 | 68.25 | 17.5 | 8 | 74.5 | 25.5 | |
74 | 6.23 | 68.03 | 17.66 | 8.06 | 74.26 | 25.72 | |
73 | 6.21 | 67.81 | 17.83 | 8.13 | 74.02 | 25.96 | |
72 | 6.2 | 67.6 | 18 | 8.2 | 73.8 | 26.2 | |
71 | 6.18 | 67.38 | 18.16 | 8.26 | 73.56 | 26.42 | |
70 | 6.16 | 67.16 | 18.33 | 8.33 | 73.32 | 26.66 | Lv3 |
69 | 6.15 | 66.95 | 18.5 | 8.4 | 73.1 | 26.9 | |
68 | 6.13 | 66.73 | 18.66 | 8.46 | 72.86 | 27.12 | |
67 | 6.11 | 66.51 | 18.83 | 8.53 | 72.62 | 27.36 | |
66 | 6.1 | 66.3 | 19 | 8.6 | 72.4 | 27.6 | |
65 | 6.08 | 66.08 | 19.16 | 8.66 | 72.16 | 27.82 | |
64 | 6.06 | 65.86 | 19.33 | 8.73 | 71.92 | 28.06 | |
63 | 6.05 | 65.65 | 19.5 | 8.8 | 71.7 | 28.3 | |
62 | 6.03 | 65.43 | 19.66 | 8.86 | 71.46 | 28.52 | |
61 | 6.01 | 65.21 | 19.83 | 8.93 | 71.22 | 28.76 | |
60 | 6 | 65 | 20 | 9 | 71 | 29 | Lv4 |
59 | 5.98 | 64.75 | 20.16 | 9.1 | 70.73 | 29.26 | |
58 | 5.96 | 64.5 | 20.33 | 9.2 | 70.46 | 29.53 | |
57 | 5.95 | 64.25 | 20.5 | 9.3 | 70.2 | 29.8 | |
56 | 5.93 | 64 | 20.66 | 9.4 | 69.93 | 30.06 | |
55 | 5.91 | 63.75 | 20.83 | 9.5 | 69.66 | 30.33 | |
54 | 5.9 | 63.5 | 21 | 9.6 | 69.4 | 30.6 | |
53 | 5.88 | 63.25 | 21.16 | 9.7 | 69.13 | 30.86 | |
52 | 5.86 | 63 | 21.33 | 9.8 | 68.86 | 31.13 | |
51 | 5.85 | 62.75 | 21.5 | 9.9 | 68.6 | 31.4 | |
50 | 5.83 | 62.5 | 21.66 | 10 | 68.33 | 31.66 | Lv5 |
49 | 5.81 | 62.25 | 21.83 | 10.1 | 68.06 | 31.93 | |
48 | 5.8 | 62 | 22 | 10.2 | 67.8 | 32.2 | |
47 | 5.78 | 61.75 | 22.16 | 10.3 | 67.53 | 32.46 | |
46 | 5.76 | 61.5 | 22.33 | 10.4 | 67.26 | 32.73 | |
45 | 5.75 | 61.25 | 22.5 | 10.5 | 67 | 33 | |
44 | 5.73 | 61 | 22.66 | 10.6 | 66.73 | 33.26 | |
43 | 5.71 | 60.75 | 22.83 | 10.7 | 66.46 | 33.53 | |
42 | 5.7 | 60.5 | 23 | 10.8 | 66.2 | 33.8 | |
41 | 5.68 | 60.25 | 23.16 | 10.9 | 65.93 | 34.06 | |
40 | 5.66 | 60 | 23.33 | 11 | 65.66 | 34.33 | Lv6 |
39 | 5.65 | 59.75 | 23.5 | 11.1 | 65.4 | 34.6 | |
38 | 5.63 | 59.5 | 23.66 | 11.2 | 65.13 | 34.86 | |
37 | 5.61 | 59.25 | 23.83 | 11.3 | 64.86 | 35.13 | |
36 | 5.6 | 59 | 24 | 11.4 | 64.6 | 35.4 | |
35 | 5.58 | 58.75 | 24.16 | 11.5 | 64.33 | 35.66 | |
34 | 5.56 | 58.5 | 24.33 | 11.6 | 64.06 | 35.93 | |
33 | 5.55 | 58.25 | 24.5 | 11.7 | 63.8 | 36.2 | |
32 | 5.53 | 58 | 24.66 | 11.8 | 63.53 | 36.46 | |
31 | 5.51 | 57.75 | 24.83 | 11.9 | 63.26 | 36.73 | |
30 | 5.5 | 57.5 | 25 | 12 | 63 | 37 | Lv7 |
20 | Lv8(未验证) | ||||||
10 | Lv9(未验证) | ||||||
0 | Lv10(未验证) |
技能一览
スキル一覧
单体攻击系
単体攻撃系
技能名称 | 发动条件 | AP发动 | 效果 |
---|---|---|---|
斩击 斬撃 | 剑 | 0AP | 针对最前列的敌人发动攻击。 先頭の敵に対して、攻撃を行います。 |
突刺 刺突 | 剑 | 0AP | 针对最前列的敌人发动攻击。 先頭の敵に対して、攻撃を行います。 |
打击 打撃 | 剑 | 0AP | 针对最前列的敌人发动攻击。 先頭の敵に対して、攻撃を行います。 |
冲撞 体当たり | 剑SP | 0AP | 冲撞最前列的敌人,破坏其身体平衡,一定机率造成对方无法行动。 先頭の敵に体当たりをしかけ、体勢を崩して一定確率で行動不能にさせます。 |
全力突击 渾身突き | 剑剑剑剑 | 0AP | 针对最前列的敌人全力突击。 先頭の敵に対して、渾身の突きを放ちます。 |
光之精灵 ウィル・オー・ウィスプ | 杖杖 | 0AP | 针对最前列的敌人咏唱以光造成冲击的攻击魔法。 先頭の敵に対して、光の衝撃で攻撃を行う魔法を唱えます。 |
光之矢 エネルギーボルト | 杖 | 0AP | 针对最前列的敌人以能量块进行攻击制造伤害。 先頭の敵に対して、エネルギーの塊をぶつけて攻撃を行いダメージを与えます。 |
破甲 アーマーブレイク | 剑盾 | 0AP | 针对最前列的敌人进行攻击,并在一定时间内降低对方防御力。 先頭の敵に対して、攻撃を行い、一定の間防御力をDOWNさせます。 |
突袭 だまし討ち | 盾盾SP | 0AP | 针对最前列的敌人发动突袭,以高机率放倒对方使其无法行动。 先頭の敵に対して、不意打ちによる攻撃を行い、高い確率で転倒させ行動不能にします。 |
大挥抡 大振り | 剑SP | 0AP | 针对最前列的敌人发动命中率较低的大威力攻击。 先頭の敵に対して、命中率は低いですが、威力の大きい攻撃を行います。 |
集中猛攻 打ち込み | 剑剑 | 0AP | 针对最前列的敌人发动果敢的攻击。 先頭の敵に対して、果敢に攻撃を行います。 |
剑舞 剣舞 | 剑剑剑SP | 0AP | 针对最前列的敌人以高机率连续发动攻击。 先頭の敵に対して、高い確率で連続攻撃を行います。 |
