差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment [2023/10/03 20:26] 管理员wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment [2023/10/03 20:32] 管理员
行 45: 行 45:
 == 迅敏靴 == == 迅敏靴 ==
 ^ 名称      | 迅敏靴 / スピードブーツ                                         | ^ 名称      | 迅敏靴 / スピードブーツ                                         |
-^ 说明      | 提高DEX值并减轻脚步声的魔法靴子                       |+^ 说明      | 提高DEX值并减轻脚步声的魔法靴子                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 10%          | ^ 高加持装备出现率          | 10%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 55: 行 55:
 == 荒野之靴 == == 荒野之靴 ==
 ^ 名称      | 荒野之靴 / ワイルダネスブーツ                                        | ^ 名称      | 荒野之靴 / ワイルダネスブーツ                                        |
-^ 说明      | STR DEX INT等等各项能力全面提升\\ 还能减轻脚步声的魔法靴子              |+^ 说明      | STR DEX INT等等各项能力全面提升\\ 还能减轻脚步声的魔法靴子              |
 ^ 高加持装备出现率          | 5%          | ^ 高加持装备出现率          | 5%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 75: 行 75:
 == 寂静之靴 == == 寂静之靴 ==
 ^ 名称      | 寂静之靴 / サイレントブーツ                                        | ^ 名称      | 寂静之靴 / サイレントブーツ                                        |
-^ 说明      | 将脚步声降至极小的魔法靴\\ 略提升DEX              |+^ 说明      | 将脚步声降至极小的魔法靴\\ 略提升DEX              |
 ^ 高加持装备出现率          | 10%          | ^ 高加持装备出现率          | 10%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 144: 行 144:
 == 巨像腰带 == == 巨像腰带 ==
 ^ 名称      | 巨像腰带 / コロサスベルト                                         | ^ 名称      | 巨像腰带 / コロサスベルト                                         |
-^ 说明      | 增加P上限的魔法腰带                       |+^ 说明      | 增加HP上限的魔法腰带                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 10%          | ^ 高加持装备出现率          | 10%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 242: 行 242:
 == 智慧指环 == == 智慧指环 ==
 ^ 名称      | 智慧指环 / スマートリング                                         | ^ 名称      | 智慧指环 / スマートリング                                         |
-^ 说明      | 提升NT值的魔法指环                       |+^ 说明      | 提升INT值的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 20%          | ^ 高加持装备出现率          | 20%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 250: 行 250:
 == 精准指环 == == 精准指环 ==
 ^ 名称      | 精准指环 / アキュレイトリング                                         | ^ 名称      | 精准指环 / アキュレイトリング                                         |
-^ 说明      | 提升DEX值的魔法指环                       |+^ 说明      | 提升DEX值的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 30%          | ^ 高加持装备出现率          | 30%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 258: 行 258:
 == 坚韧指环 == == 坚韧指环 ==
 ^ 名称      | 坚韧指环 / リング オブ タフネス                                         | ^ 名称      | 坚韧指环 / リング オブ タフネス                                         |
-^ 说明      | 提升P上限的魔法指环                       |+^ 说明      | 提升HP上限的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 20%          | ^ 高加持装备出现率          | 20%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 274: 行 274:
 == 骑士指环 == == 骑士指环 ==
 ^ 名称      | 骑士指环 / ナイツリング                                         | ^ 名称      | 骑士指环 / ナイツリング                                         |
-^ 说明      | 同时提升P上限和STR值的魔法指环                       |+^ 说明      | 同时提升HP上限和STR值的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 5%          | ^ 高加持装备出现率          | 5%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 283: 行 283:
 == 魔法师指环 == == 魔法师指环 ==
 ^ 名称      | 魔法师指环 / ウィザードリング                                         | ^ 名称      | 魔法师指环 / ウィザードリング                                         |
-^ 说明      | 同时提升MP上限和NT值的魔法指环                       |+^ 说明      | 同时提升MP上限和INT值的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 5%          | ^ 高加持装备出现率          | 5%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 292: 行 292:
 == 奇迹指环 == == 奇迹指环 ==
 ^ 名称      | 奇迹指环 / ミラクルリング                                         | ^ 名称      | 奇迹指环 / ミラクルリング                                         |
-^ 说明      | STR~NT~DEX数值全部上升的魔法指环                       |+^ 说明      | STR~INT~DEX数值全部上升的魔法指环                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 2%          | ^ 高加持装备出现率          | 2%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 521: 行 521:
 == 魔法护符 == == 魔法护符 ==
 ^ 名称      | 魔法护符 / マジックアミュレット                                         | ^ 名称      | 魔法护符 / マジックアミュレット                                         |
-^ 说明      | 提升NT值的魔法护符                       |+^ 说明      | 提升INT值的魔法护符                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 10%          | ^ 高加持装备出现率          | 10%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
行 529: 行 529:
 == 魔法师护符 == == 魔法师护符 ==
 ^ 名称      | 魔法师护符 / メイジアミュレット                                         | ^ 名称      | 魔法师护符 / メイジアミュレット                                         |
-^ 说明      | 大幅提高NT值,略降STR值的魔法护符                       |+^ 说明      | 大幅提高INT值,略降STR值的魔法护符                       |
 ^ 高加持装备出现率          | 10%          | ^ 高加持装备出现率          | 10%          |
 ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         | ^ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin#装备加持|加持]]上限                  | 9         |
  • 最后更改: 2023/10/03 21:22