差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin [2019/07/14 13:11] – _detail/products/→_detail/wiki/data/products/ 管理员wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin [2019/08/26 00:20] – 龙人族->龙人 管理员
行 26: 行 26:
 ===== 入门 ===== ===== 入门 =====
 ==== 准备工作 ==== ==== 准备工作 ====
-进行该游戏除了DC主机、相应的游戏光盘、手柄之外,还会用到记忆卡(必须)以及振动包(可选)。其中日版的游戏分为早期有bug的版本,以及后期修复了bug的版本。早期版本的bug有可能导致游戏无法正常进行下去,但不易被触发且完全可以回避。关于游戏版本的说明请参:游戏版本(挖坑中)\\+进行该游戏除了DC主机、相应的游戏光盘、手柄之外,还会用到记忆卡(必须)以及振动包(可选)。其中日版的游戏分为早期有bug的版本,以及后期修复了bug的版本。早期版本的bug有可能导致游戏无法正常进行下去,但不易被触发且完全可以回避。关于游戏版本的说明请参:游戏版本(挖坑中)\\
 \\ \\
 === 记忆卡 === === 记忆卡 ===
行 38: 行 38:
 | {{wiki:data:products:dc_pad1.png}}         | 模拟摇杆  | 移动(跑)\\ ※轻推:走                                         | 退出             | 移动手型光标        | 卷动地图          | 卷动地图       | 移动手型光标                        |       | | {{wiki:data:products:dc_pad1.png}}         | 模拟摇杆  | 移动(跑)\\ ※轻推:走                                         | 退出             | 移动手型光标        | 卷动地图          | 卷动地图       | 移动手型光标                        |       |
 | :::                               | 十字键   | 选择小行囊中的道具                                                            | 移动手型光标        | 卷动地图          | 卷动地图       | 移动手型光标                        |       | | :::                               | 十字键   | 选择小行囊中的道具                                                            | 移动手型光标        | 卷动地图          | 卷动地图       | 移动手型光标                        |       |
-| :::                               | A     | 在特定对象前触发事件\\ 如对话或是启动机关等                               | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 当前玩家所在位置      | 当前玩家所在位置   | 确认 / 继续                             |+| :::                               | A     | 在特定对象前触发事件\\ 如对话或是启动机关等                               | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 当前玩家所在位置      | 当前玩家所在位置   | 确认 / 继续                             |
 | :::                               | B     | 挥动武器                                                  | 通过按键组合选择相应的魔法  | 取消 / 退出       | 退出            | 退出         | 取消 / 退出                             | | :::                               | B     | 挥动武器                                                  | 通过按键组合选择相应的魔法  | 取消 / 退出       | 退出            | 退出         | 取消 / 退出                             |
-| :::                               | X     | 使用魔法\\ ※长按:打开魔法列表界面                                   | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 放大地图          |            |                                     | +| :::                               | X     | 使用魔法\\ ※长按:打开魔法列表界面                                   | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 放大地图          |            |                                     | 
-| :::                               | Y     | 使用小行囊中被选中的道具                                          | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 缩小地图          |            |                                     |+| :::                               | Y     | 使用小行囊中被选中的道具                                          | 通过按键组合选择相应的魔法  | 参当前各菜单说明     | 缩小地图          |            |                                     |
 | :::                               | 开始键   | 打开装备界面(主菜单)                                           | 打开装备界面(主菜单)    | 退出 / 返回上一级菜单  | 退出            | 退出         | 打开装备界面(主菜单)\\ 仅能进入系统菜单进行系统设置  | 跳过动画  | | :::                               | 开始键   | 打开装备界面(主菜单)                                           | 打开装备界面(主菜单)    | 退出 / 返回上一级菜单  | 退出            | 退出         | 打开装备界面(主菜单)\\ 仅能进入系统菜单进行系统设置  | 跳过动画  |
-| {{wiki:data:products:dc_pad2.png}}         | L     | L+模拟摇杆:改变视角角度\\ L+B(不放):连续挥动武器\\ L+R+START:打开相应的地图界面  |                | 参当前各菜单说明                   | 切换特定地点的位置  |                                     | +| {{wiki:data:products:dc_pad2.png}}         | L     | L+模拟摇杆:改变视角角度\\ L+B(不放):连续挥动武器\\ L+R+START:打开相应的地图界面  |                | 参当前各菜单说明                   | 切换特定地点的位置  |                                     | 
-| :::                               | R     | R+模拟摇杆:原地不动改变方向                                                      | 参当前各菜单说明     | 高速卷动地图(按住不放)  | 切换特定地点的位置  |                                     |+| :::                               | R     | R+模拟摇杆:原地不动改变方向                                                      | 参当前各菜单说明     | 高速卷动地图(按住不放)  | 切换特定地点的位置  |                                     |
 \\ \\
 ===== 世界观 ===== ===== 世界观 =====
行 88: 行 88:
 \\ \\
 ===== 登场角色 ===== ===== 登场角色 =====
-本节中提到的角色以在本作品中登场的主要角色、以及新登场(原创)或是首次被提及名字的角色为主,并不一定包含本作品全部登场角色。\\ +本节中提到的角色以在本作品中登场的主要角色、以及新登场(原创)或是首次被提及名字的角色为主,并不一定包含本作品全部登场角色。 
-\\ + 
-※在本作品中新登场(原创)或是首次被提及名字的角色名字后附有“<sup><fc #ff0000>new</fc></sup>”字样。\\ +※在本作品中新登场(原创)或是首次被提及名字的角色名字后附有“<sup><fc #ff0000>new</fc></sup>”字样。 
-\\+ 
 +※角色简介原则上引用自该作品中针对该角色的简介内容(如果有)。 
 ==== 主角 ==== ==== 主角 ====
   * **贝鲁特**\\ 六英雄之一、赤发的佣兵贝鲁特。作为本游戏的主角,贝鲁特在英雄战争中战死后,被故友渥特复活。复活后的贝鲁特失去了之前的记忆,只知道自己的使命是阻止邪神卡蒂丝复活。   * **贝鲁特**\\ 六英雄之一、赤发的佣兵贝鲁特。作为本游戏的主角,贝鲁特在英雄战争中战死后,被故友渥特复活。复活后的贝鲁特失去了之前的记忆,只知道自己的使命是阻止邪神卡蒂丝复活。
行 160: 行 162:
 ^ 编号     ^ 显示     ^ 中文      ^ 日本語          ^ 说明                                                          ^ ^ 编号     ^ 显示     ^ 中文      ^ 日本語          ^ 说明                                                          ^
 | 01     | 玩家名字   | 名字      | 名前           | 玩家的名字                                                       | | 01     | 玩家名字   | 名字      | 名前           | 玩家的名字                                                       |
-| 02     | STR    | 力量      | ストレングス       | 具体请参[[#能力]]一节中的各项目说明                                       |+| 02     | STR    | 力量      | ストレングス       | 具体请参[[#能力]]一节中的各项目说明                                       |
 | 03     | DEX    | 敏捷      | デクスタリティ      | :::                                                         | | 03     | DEX    | 敏捷      | デクスタリティ      | :::                                                         |
 | 04     | INT    | 智力      | インテリジェンス     | :::                                                         | | 04     | INT    | 智力      | インテリジェンス     | :::                                                         |
行 180: 行 182:
 | 20            | 炎抗性     | レジスト ファイア    | :::                                                         | | 20            | 炎抗性     | レジスト ファイア    | :::                                                         |
 | 21            | 雷抗性     | レジスト ライトニング  | :::                                                         | | 21            | 雷抗性     | レジスト ライトニング  | :::                                                         |
-| 22            | 特殊能力    | 特殊能力         | 具体请参[[#特殊效果]]一节中的各项目说明                                     |+| 22            | 特殊能力    | 特殊能力         | 具体请参[[#特殊效果]]一节中的各项目说明                                     |
 | 23            | 右手      | 右手           | 装备武器                                                        | | 23            | 右手      | 右手           | 装备武器                                                        |
 | 24            | 胸       | 胸            | 装备项链、护符等物件                                                     | | 24            | 胸       | 胸            | 装备项链、护符等物件                                                     |
行 219: 行 221:
 \\ \\
 ===== 玩家角色 ===== ===== 玩家角色 =====
-游戏中玩家扮演的角色为失去记忆的贝鲁特(你可以给他起一个自己喜欢的名字)。和原著不同,本作中贝鲁特不但擅长近战,而且还能习得各种魔法。和大多数单机角色扮演类游戏一样,本游戏中玩家扮演的角色强弱主要取决于各种能力参数——关于这些参数的说明请参下述[[#能力]]一节。\\+游戏中玩家扮演的角色为失去记忆的贝鲁特(你可以给他起一个自己喜欢的名字)。和原著不同,本作中贝鲁特不但擅长近战,而且还能习得各种魔法。和大多数单机角色扮演类游戏一样,本游戏中玩家扮演的角色强弱主要取决于各种能力参数——关于这些参数的说明请参下述[[#能力]]一节。\\
 \\ \\
 另外该游戏的角色成长有一定的自由度,玩家可以按照自己的喜好培养与之相应的角色(主要通过给装备铭刻古代语魔法、提升特定能力的方式)——既可以是重视肉搏的战士,也可以是擅长魔法的魔法师,当然战法兼修也未必不可。由此还可以派生出多种多样的玩法(比如着重提升防御和HP的坦克打法等),不过整体而言,以近战为主、魔法为辅的玩法会相对轻松一些。\\ 另外该游戏的角色成长有一定的自由度,玩家可以按照自己的喜好培养与之相应的角色(主要通过给装备铭刻古代语魔法、提升特定能力的方式)——既可以是重视肉搏的战士,也可以是擅长魔法的魔法师,当然战法兼修也未必不可。由此还可以派生出多种多样的玩法(比如着重提升防御和HP的坦克打法等),不过整体而言,以近战为主、魔法为辅的玩法会相对轻松一些。\\
行 239: 行 241:
 | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#智慧指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法师指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#奇迹指环]]                              | | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#智慧指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法师指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#奇迹指环]]                              |
 | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#精美项链]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法护符]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法师护符]]                              | | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#精美项链]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法护符]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#魔法师护符]]                              |
-| LEVEL  | {{anchor:p_level}}                                                          等级 ​   | 当前的实力水平\\ 伴随等级提高,几大主要能力参数也会相应提升\\ 具体请参:[[#等级关联数值一览表]]                                                                | HP(生命值)\\ MP(魔力值)\\ STR(力量)\\ DEX(敏捷)\\ INT(智力)  | 提升Exp ​                                                                                                                                                                                                 |+| LEVEL  | {{anchor:p_level}}                                                          等级 ​   | 当前的实力水平\\ 伴随等级提高,几大主要能力参数也会相应提升\\ 具体请参:[[#等级关联数值一览表]]                                                                | HP(生命值)\\ MP(魔力值)\\ STR(力量)\\ DEX(敏捷)\\ INT(智力)  | 提升Exp ​                                                                                                                                                                                                 |
 | HP     | {{anchor:p_hp}}                                                          生命值 ​     | 主要能力参数之一,玩家的生命值\\ 受伤时减少,到0就会死亡\\ ※实际HP超过9999时,显示上限依然也为9999                                                            | 玩家的生命值上限                                         | 提升LEVEL ​                                                                                                                                                                                               | | HP     | {{anchor:p_hp}}                                                          生命值 ​     | 主要能力参数之一,玩家的生命值\\ 受伤时减少,到0就会死亡\\ ※实际HP超过9999时,显示上限依然也为9999                                                            | 玩家的生命值上限                                         | 提升LEVEL ​                                                                                                                                                                                               |
 | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备“哥特 公牛”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_公牛|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_公牛|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_公牛|盔]])  | | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备“哥特 公牛”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_公牛|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_公牛|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_公牛|盔]])  |
行 252: 行 254:
 | REG    | {{anchor:p_reg}}                                                          HP恢复力    | 玩家的生命值自然恢复力                                                                                                           | HP的自然恢复速度                                        | 装备“哥特 天国”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_天国|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_天国|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_天国|盔]])  | | REG    | {{anchor:p_reg}}                                                          HP恢复力    | 玩家的生命值自然恢复力                                                                                                           | HP的自然恢复速度                                        | 装备“哥特 天国”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_天国|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_天国|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_天国|盔]])  |
 | CHG    | {{anchor:p_chg}}                                                          MP恢复力    | 玩家的魔力值自然恢复力                                                                                                           | MP的自然恢复速度                                        | 装备“哥特 海洋”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_海洋|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_海洋|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_海洋|盔]])  | | CHG    | {{anchor:p_chg}}                                                          MP恢复力    | 玩家的魔力值自然恢复力                                                                                                           | MP的自然恢复速度                                        | 装备“哥特 海洋”系列防具([[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特铠_海洋|铠]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盾_海洋|盾]] / [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#哥特盔_海洋|盔]])  |
-| Exp    | {{anchor:p_exp}}                                                          经验值 ​    | 只有在打倒怪物时才能获得的经验值(点数)\\ 超过一定的数值等级即会提升\\ 具体请参:[[#等级关联数值一览表]]                                                           | LEVEL                                            | 打倒怪物                                                                                                                                                                                                    |+| Exp    | {{anchor:p_exp}}                                                          经验值 ​    | 只有在打倒怪物时才能获得的经验值(点数)\\ 超过一定的数值等级即会提升\\ 具体请参:[[#等级关联数值一览表]]                                                           | LEVEL                                            | 打倒怪物                                                                                                                                                                                                    |
 | DMG    | {{anchor:p_dmg}}                                                          伤害 ​     | 武器的攻击力/伤害值\\ 数值越大效果越大,可作为对敌人造成伤害高低的参考\\ 受STR值及武器性能影响                                                                  | 对敌人造成的物理伤害 ​                                     | 装备高伤害的[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#武器]]                                                                                                                                             | | DMG    | {{anchor:p_dmg}}                                                          伤害 ​     | 武器的攻击力/伤害值\\ 数值越大效果越大,可作为对敌人造成伤害高低的参考\\ 受STR值及武器性能影响                                                                  | 对敌人造成的物理伤害 ​                                     | 装备高伤害的[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#武器]]                                                                                                                                             |
 | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#剑之指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#打击指环]]                                                                                       | | :::    | :::                                                                                | :::                                                                                                                   | :::                                              | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#剑之指环]]、[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#打击指环]]                                                                                       |
行 434: 行 436:
 | :::                                  | :::                                   | :::          | :::                                                   | :::  | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#食人鬼剑]]                                                               | | :::                                  | :::                                   | :::          | :::                                                   | :::  | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#食人鬼剑]]                                                               |
 |  {{wiki:data:products:dclodoss_skill23.gif}}  | {{anchor:s_23}}              妖精杀手     | エルフキラー       | 借古代语词汇之力\\ 针对所有妖精皆可一击必杀                                被动  | 武器嵌入古代语\\ 妖精杀手                                                                                                          | |  {{wiki:data:products:dclodoss_skill23.gif}}  | {{anchor:s_23}}              妖精杀手     | エルフキラー       | 借古代语词汇之力\\ 针对所有妖精皆可一击必杀                                被动  | 武器嵌入古代语\\ 妖精杀手                                                                                                          |
-| {{wiki:data:products:dclodoss_skill25.gif}}   | {{anchor:s_24}}              龙人杀手    | リザードマンキラー    | 借古代语词汇之力\\ 针对所有龙人皆可一击必杀                              |  被动  | 武器嵌入古代语\\ 龙人杀手                                                                                                         |+| {{wiki:data:products:dclodoss_skill25.gif}}   | {{anchor:s_24}}              龙人杀手    | リザードマンキラー    | 借古代语词汇之力\\ 针对所有龙人皆可一击必杀                              |  被动  | 武器嵌入古代语\\ 龙人杀手                                                                                                         |
 | :::                                  | :::                                   | :::          | :::                                                   | :::  | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#食人鬼剑]]                                                               | | :::                                  | :::                                   | :::          | :::                                                   | :::  | 装备[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment#食人鬼剑]]                                                               |
 |  {{wiki:data:products:dclodoss_skill24.gif}}  | {{anchor:s_25}}              吸血鬼之牙    | ヴァンパイアの牙     | 借古代语词汇之力\\ 按对敌方伤害值的50%回复自己的HP                          被动  | 武器嵌入古代语\\ 吸血鬼之牙                                                                                                         | |  {{wiki:data:products:dclodoss_skill24.gif}}  | {{anchor:s_25}}              吸血鬼之牙    | ヴァンパイアの牙     | 借古代语词汇之力\\ 按对敌方伤害值的50%回复自己的HP                          被动  | 武器嵌入古代语\\ 吸血鬼之牙                                                                                                         |
行 483: 行 485:
 | :::          | 双手                                                                                                       | :::                                                    | :::                                                                                               | 无                                                      | :::                                                                         | :::                                                    | :::                                                                         | :::                                                                         | :::                                                                         | :::                                                    | | :::          | 双手                                                                                                       | :::                                                    | :::                                                                                               | 无                                                      | :::                                                                         | :::                                                    | :::                                                                         | :::                                                                         | :::                                                                         | :::                                                    |
 ^ 同时装备数量       | 1                                                                                                        | 1                                                      | 1                                                                                                 | 1((装备双手武器时无法同时装备盾牌,已装备的盾牌被视为无效。))                      | 2                                                                           | 1                                                      | 1                                                                           | 1                                                                           | 1                                                                           | 1                                                      | ^ 同时装备数量       | 1                                                                                                        | 1                                                      | 1                                                                                                 | 1((装备双手武器时无法同时装备盾牌,已装备的盾牌被视为无效。))                      | 2                                                                           | 1                                                      | 1                                                                           | 1                                                                           | 1                                                                           | 1                                                      |
-^ 主要关联[[#能力]]  | [[#p_dmg|DMG]]\\ [[#p_crit|CRIT]]\\ [[#p_imp|IMP]]\\ [[#p_long|LONG]]\\ [[#p_spd|SPD]]\\ [[#p_ang|ANG]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_dur|DUR]]\\ [[#p_step|STEP]]       | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_mp|+MP]]\\ [[#p_d|D-RES]]\\ [[#p_f|F-RES]]\\ [[#p_i|I-RES]]\\ [[#p_t|T-RES]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_par|PAR]]\\ [[#p_step|STEP]]       | 参\\ 指环\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表2|一览]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_par|PAR]]                          | 参\\ 挂饰\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表4|一览]]  | 参\\ 耳饰\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表3|一览]]  | 参\\ 披风\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表5|一览]]  | [[#p_dex|DEX]]\\ [[#p_step|STEP]]                      |+^ 主要关联[[#能力]]  | [[#p_dmg|DMG]]\\ [[#p_crit|CRIT]]\\ [[#p_imp|IMP]]\\ [[#p_long|LONG]]\\ [[#p_spd|SPD]]\\ [[#p_ang|ANG]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_dur|DUR]]\\ [[#p_step|STEP]]       | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_mp|+MP]]\\ [[#p_d|D-RES]]\\ [[#p_f|F-RES]]\\ [[#p_i|I-RES]]\\ [[#p_t|T-RES]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_par|PAR]]\\ [[#p_step|STEP]]       | 参\\ 指环\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表2|一览]]  | [[#p_ar|AR]]\\ [[#p_par|PAR]]                          | 参\\ 挂饰\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表4|一览]]  | 参\\ 耳饰\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表3|一览]]  | 参\\ 披风\\ [[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment#部分参数横向一览表5|一览]]  | [[#p_dex|DEX]]\\ [[#p_step|STEP]]                      |
 \\ \\
 ==== 主装备 ==== ==== 主装备 ====
 “武器”、“铠甲”、“头盔”、“盾牌”为游戏中的主装备,可以通过嵌入古代语词汇提升性能,并且只要获得过一次就可以通过花费真银由铁匠复制出来。\\ “武器”、“铠甲”、“头盔”、“盾牌”为游戏中的主装备,可以通过嵌入古代语词汇提升性能,并且只要获得过一次就可以通过花费真银由铁匠复制出来。\\
 \\ \\
-主装备的详细一览请参:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment]]\\+主装备的详细一览请参:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_m_equipment]]\\
 \\ \\
 === 魔法装备 === === 魔法装备 ===
行 496: 行 498:
 上述主装备之外的“指环”、“腰带”、“挂饰”、“耳饰”、“披风”、“靴子”属于副装备,无法嵌入古代语词汇,也无法通过铁匠复制。\\ 上述主装备之外的“指环”、“腰带”、“挂饰”、“耳饰”、“披风”、“靴子”属于副装备,无法嵌入古代语词汇,也无法通过铁匠复制。\\
 \\ \\
-副装备的详细一览请参:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment]]\\+副装备的详细一览请参:[[wiki:data:products:rodosutosenki_jashinkorin_s_equipment]]\\
 \\ \\
 ==== 装备加持 ==== ==== 装备加持 ====
行 644: 行 646:
 | {{anchor:kdg_074}}  恶魔克星      | デーモンバスター      |  10字  |  通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对恶魔的伤害(铭刻1次+3%)        | 打倒妖魔巢穴(大恶魔)BOSS获得             | | {{anchor:kdg_074}}  恶魔克星      | デーモンバスター      |  10字  |  通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对恶魔的伤害(铭刻1次+3%)        | 打倒妖魔巢穴(大恶魔)BOSS获得             |
 | {{anchor:kdg_075}}  精灵克星      | エレメンタルバスター    |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对精灵的伤害(铭刻1次+3%)        | 打倒妖魔巢穴(水洼女王)BOSS获得            | | {{anchor:kdg_075}}  精灵克星      | エレメンタルバスター    |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对精灵的伤害(铭刻1次+3%)        | 打倒妖魔巢穴(水洼女王)BOSS获得            |
-| {{anchor:kdg_076}}  龙人克星     | リザードマンバスター    |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对龙人的伤害(铭刻1次+3%)       | 打倒妖魔巢穴(龙人)BOSS获得             |+| {{anchor:kdg_076}}  龙人克星     | リザードマンバスター    |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对龙人的伤害(铭刻1次+3%)       | 打倒妖魔巢穴(龙人)BOSS获得             |
 | {{anchor:kdg_077}}  魔法师克星     | マジシャンバスター      |  10字  |  通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对使用魔法的敌人的伤害(铭刻1次+3%)   | 获得龙之守护者装备龙之盔(马莫中央沙漠)的同时获得   | | {{anchor:kdg_077}}  魔法师克星     | マジシャンバスター      |  10字  |  通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对使用魔法的敌人的伤害(铭刻1次+3%)   | 获得龙之守护者装备龙之盔(马莫中央沙漠)的同时获得   |
 | {{anchor:kdg_078}}  翼之克星      | ウイングバスター      |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对有翼敌人的伤害(铭刻1次+3%)      | 于冰之洞窟B7获得                              | | {{anchor:kdg_078}}  翼之克星      | ウイングバスター      |  8字    通常  |  99次  |  否    武器                                   | 提升对有翼敌人的伤害(铭刻1次+3%)      | 于冰之洞窟B7获得                              |
行 709: 行 711:
 | {{anchor:kdg_139}}  赤肌鬼杀手     | ゴブリンキラー        5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对赤肌鬼一击必杀                                               | | {{anchor:kdg_139}}  赤肌鬼杀手     | ゴブリンキラー        5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对赤肌鬼一击必杀                                               |
 | {{anchor:kdg_140}}  妖精杀手      | エルフキラー        |  6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对妖精一击必杀                  | 打倒妖魔巢穴(暗黑精灵使)BOSS获得           | | {{anchor:kdg_140}}  妖精杀手      | エルフキラー        |  6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对妖精一击必杀                  | 打倒妖魔巢穴(暗黑精灵使)BOSS获得           |
-| {{anchor:kdg_141}}  龙人杀手     | リザードマンキラー      6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对龙人一击必杀                 | 于暗黑神殿B3获得(打倒怪物首领后)   |+| {{anchor:kdg_141}}  龙人杀手     | リザードマンキラー      6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 对龙人一击必杀                 | 于暗黑神殿B3获得(打倒怪物首领后)   |
 | {{anchor:kdg_142}}  贤者的魔力     | 賢者の魔力          10字  |  特殊  |  -    |  否    盔                                    | 魔法威力加倍                   | 于空夸拉城B4获得   | | {{anchor:kdg_142}}  贤者的魔力     | 賢者の魔力          10字  |  特殊  |  -    |  否    盔                                    | 魔法威力加倍                   | 于空夸拉城B4获得   |
 | {{anchor:kdg_143}}  火炎弹       | ファイアボルト        5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射火炎弹,能引爆魔法之壁        |                               | | {{anchor:kdg_143}}  火炎弹       | ファイアボルト        5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射火炎弹,能引爆魔法之壁        |                               |
行 715: 行 717:
 | {{anchor:kdg_145}}  大爆炸       | エクスプロージョン      8字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器引发巨大的爆炸,造成广域大伤害      | 打倒妖魔巢穴(炎之恶魔)BOSS获得            | | {{anchor:kdg_145}}  大爆炸       | エクスプロージョン      8字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器引发巨大的爆炸,造成广域大伤害      | 打倒妖魔巢穴(炎之恶魔)BOSS获得            |
 | {{anchor:kdg_146}}  神圣之光      | ホーリーフォトン      |  5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射神圣光弹,能够穿墙、回复己方HP   | 打倒妖魔巢穴(僵尸)BOSS获得              | | {{anchor:kdg_146}}  神圣之光      | ホーリーフォトン      |  5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射神圣光弹,能够穿墙、回复己方HP   | 打倒妖魔巢穴(僵尸)BOSS获得              |
-| {{anchor:kdg_147}}  瓦尔基里投枪    | ヴァルキリージャベリン    6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射神圣之枪,可回复己方HP       | 打倒妖魔巢穴(龙人之王)BOSS获得           |+| {{anchor:kdg_147}}  瓦尔基里投枪    | ヴァルキリージャベリン    6字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射神圣之枪,可回复己方HP       | 打倒妖魔巢穴(龙人之王)BOSS获得           |
 | {{anchor:kdg_148}}  神圣结界      | セイクリッドスフィア    |  8字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器产生神圣的结界,可回复己方HP      | 打倒妖魔巢穴(大型泰坦僵尸)BOSS获得          | | {{anchor:kdg_148}}  神圣结界      | セイクリッドスフィア    |  8字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器产生神圣的结界,可回复己方HP      | 打倒妖魔巢穴(大型泰坦僵尸)BOSS获得          |
 | {{anchor:kdg_149}}  闪电束       | ライトニングボルト      5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射闪电,对全生物都有特效        | 地底大峡谷内部打倒4色石像鬼后获得        | | {{anchor:kdg_149}}  闪电束       | ライトニングボルト      5字    特殊  |  -    |  否    武器                                   | 通过武器发射闪电,对全生物都有特效        | 地底大峡谷内部打倒4色石像鬼后获得        |
行 932: 行 934:
