这是本文档旧的修订版!
罗德斯岛战记 -传说的继承者-(卡片)
本词条为《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》(ロードス島戦記 -伝説の継承者-)的子词条,仅记述该游戏关于卡片部分的章节。其它方面之内容请参看词条《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》。
资料引用来源:ロードス島戦記 -伝説の継承者- 攻略Wiki
角色
キャラクター
★本章节内容基于内测时的数据制作,公测时得到确认的部分在起始处会特别标明。另外,正式运营时的数据也更变的可能。
- 基本能力值(基本ステータス) 以其等级、Lv的基础数值的最低值,再加上合成奖励(合成ボーナス)的状态 ※详细请参照合成章节的进阶篇。
- 战斗技能/经常技能 战斗时可以使用/移动时有效的技能 (下划线…移动时可以通过消耗AP使用的技能)
初期角色
初期キャラ
帕恩
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 冲撞 | 横扫 | 战嚎 | 全力突击 | ||
初级 | 1 | 40 | 18 | 11 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 55 | 20 | 12 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 70 | 23 | 13 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 85 | 25 | 14 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 101 | 28 | 15 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 116 | 30 | 16 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 131 | 33 | 17 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 104 | 23 | 12 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 124 | 28 | 15 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 144 | 33 | 17 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 163 | 38 | 20 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 183 | 43 | 22 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 203 | 48 | 25 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 223 | 53 | 27 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 189 | 42 | 22 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 214 | 50 | 26 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | 239 | 58 | 30 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | ||
4 | 265 | 73 | 37 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | |
5 | 291 | 81 | 41 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 4 | |
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“瓦利斯的圣骑士”)的效果(+10,+5,+3)
蒂德莉特
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 突刺 | 防御 | 光之精灵 | 石风暴 | 束缚 | 龙卷风 | ||
初级 | 1 | 27 | 22 | 8 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 41 | 26 | 8 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 55 | 29 | 9 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 69 | 32 | 9 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 89 | 35 | 10 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 97 | 39 | 11 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 110 | 42 | 11 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 88 | 29 | 8 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 104 | 36 | 10 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 121 | 42 | 11 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 138 | 48 | 13 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 155 | 55 | 14 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 171 | 61 | 16 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 188 | 67 | 18 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 161 | 52 | 15 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 182 | 62 | 18 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | 203 | 72 | 21 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | ||
4 | 224 | 82 | 23 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | |
5 | 245 | 92 | 26 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 4 | |
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“精灵使”)的效果(+10,+5,+3)
埃特
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 打击 | 防御 | 治愈 | 解毒 | 神圣武器 | 全力攻击 | ||
初级 | 1 | 36 | 15 | 10 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 51 | 18 | 11 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 66 | 20 | 12 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 82 | 22 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 97 | 24 | 14 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 112 | 26 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 127 | 28 | 16 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 101 | 20 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 120 | 24 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 140 | 28 | 16 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 159 | 33 | 18 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 178 | 37 | 20 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 197 | 41 | 23 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 217 | 45 | 25 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 184 | 37 | 21 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 208 | 43 | 24 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | 232 | 50 | 28 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | ||
4 | 256 | 57 | 32 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“瓦利斯的神官王”)的效果(+10,+5,+3)
史列因
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 光之矢 | 防御 | 集中 | 睡眠之云 | 破魔 | 火球术 | 照明/ 解锁/ 破译 |
||
初级 | 1 | 31 | 21 | 8 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 46 | 24 | 9 | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 60 | 27 | 10 | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 75 | 30 | 10 | ○ | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 90 | 34 | 11 | ○ | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
6 | 104 | 37 | 12 | ○ | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
7 | 119 | 40 | 12 | ○ | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
中级 | 1 | 94 | 28 | 9 | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 112 | 34 | 10 | ○ | ○ | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
3 | 130 | 40 | 12 | ○ | ○ | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
4 | 148 | 46 | 14 | ○ | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
5 | 166 | 52 | 16 | ○ | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | |
6 | 184 | 58 | 18 | ○ | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
7 | 202 | 65 | 19 | ○ | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
上级 | 1 | 172 | 50 | 17 | ○ | ○ | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 200 | 62 | 23 | ○ | ○ | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
3 | 223 | 72 | 26 | ○ | ○ | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
4 | 237 | 79 | 25 | ○ | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“弗雷姆的宫廷魔法师”)的效果(+10,+5,+3)
伍德·杰克
※公测时截止初级Lv2的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 扰乱 | 破甲 | 抢夺 | 突袭 | 盗贼技能 | ||
初级 | 1 | 35 | 15 | 10 | 1 | ○ | 1 | 1 | 3 | ||
2 | 50 | 18 | 10 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
3 | 66 | 20 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | 81 | 22 | 12 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
5 | 96 | 25 | 13 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | |
6 | 112 | 27 | 14 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 127 | 29 | 15 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | |
中级 | 1 | 101 | 20 | 10 | 1 | ○ | 3 | 3 | 5 | ||
2 | 120 | 25 | 12 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
3 | 140 | 29 | 15 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
4 | 159 | 34 | 17 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | |
5 | 178 | 38 | 19 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
6 | 198 | 43 | 21 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | |
7 | 217 | 47 | 23 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | 11 | |
上级 | 1 | 184 | 38 | 19 | 1 | ○ | 5 | 5 | 7 | ||
2 | 208 | 45 | 23 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“盗贼”)的效果(+10,+5,+3)
吉姆
※公测时截止初级Lv2的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 大挥抡 | 钢铁意志 | 射击 射撃 | 全力攻击 | ||
初级 | 1 | 44 | 22 | 9 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 62 | 25 | 9 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 79 | 28 | 10 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 96 | 30 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 113 | 33 | 12 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 130 | 36 | 12 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 148 | 39 | 13 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 117 | 27 | 9 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 140 | 33 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 162 | 39 | 13 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 184 | 45 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 207 | 51 | 17 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 229 | 57 | 19 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 251 | 63 | 21 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 240 | 58 | 21 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 240 | 58 | 21 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号的效果(+10,+5,+3)
蕾莉亚
※公测时截止初级Lv4的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 气弹 | 火炎耐性 ファイアプロテクション | 疗伤 キュアインジャリー | 全力突击 | ||
初级 | 1 | 37 | 16 | 10 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 50 | 18 | 11 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 64 | 21 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 78 | 23 | 12 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 91 | 25 | 13 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 105 | 27 | 13 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 118 | 29 | 14 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 94 | 21 | 10 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 112 | 25 | 12 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 130 | 29 | 14 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 148 | 34 | 16 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 166 | 38 | 18 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 183 | 43 | 20 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 201 | 47 | 22 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 172 | 38 | 19 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 191 | 45 | 22 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号的效果(+10,+5,+3)
欧鲁森
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 冲撞 | 反击 | 无心 | 狂战士化 | ||
初级 | 1 | 44 | 18 | 11 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 61 | 20 | 12 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 77 | 23 | 13 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 94 | 25 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 111 | 27 | 14 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 127 | 30 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 144 | 32 | 16 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 114 | 23 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 136 | 27 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 158 | 32 | 16 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 180 | 37 | 18 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 202 | 42 | 20 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 223 | 47 | 23 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 245 | 52 | 25 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 207 | 41 | 21 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号的效果(+10,+5,+3)
希莉丝
※公测时截止初级Lv2的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 佯攻 | 集中猛攻 | 挑衅 | 剑舞 | ||
初级 | 1 | 38 | 17 | 12 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 52 | 19 | 13 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 67 | 21 | 14 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 81 | 23 | 15 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 96 | 26 | 17 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 110 | 28 | 18 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 124 | 30 | 19 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 99 | 21 | 13 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 118 | 26 | 16 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 136 | 30 | 19 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 155 | 35 | 22 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 174 | 40 | 24 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 193 | 44 | 27 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 212 | 49 | 30 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 180 | 39 | 24 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 204 | 46 | 28 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号的效果(+10,+5,+3)
玛鲁
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 偷窃 | 隐身 | 睡眠之歌 眠りの歌 | 突击要害 | 盗贼技能 | ||
初级 | 1 | 31 | 14 | 12 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 45 | 16 | 13 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 59 | 19 | 14 | 1 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 72 | 21 | 14 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 86 | 23 | 15 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
6 | 100 | 25 | 16 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
7 | 114 | 27 | 17 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
中级 | 1 | 90 | 20 | 13 | 1 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 107 | 23 | 14 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
3 | 125 | 27 | 17 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
4 | 142 | 31 | 19 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
5 | 159 | 36 | 22 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | |
6 | 179 | 42 | 27 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
7 | 197 | 44 | 27 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | |
上级 | 1 | 165 | 36 | 22 | 1 | ○ | 5 | 5 | 5 | ||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号的效果(+10,+5,+3)
佛斯
※公测时截止初级Lv1的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 扰乱 | 偷窃 | 淬毒匕首 | 背刺 | 盗贼技能 | ||
初级 | 1 | 33 | 15 | 10 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 47 | 17 | 11 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 62 | 20 | 12 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 76 | 22 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 90 | 24 | 14 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
6 | 105 | 26 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
7 | 119 | 29 | 16 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
中级 | 1 | 95 | 20 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 113 | 24 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
3 | 131 | 29 | 16 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
4 | 149 | 33 | 18 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
5 | 169 | 38 | 20 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | |
6 | 185 | 42 | 23 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
7 | 203 | 46 | 25 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
上级 | 1 | 173 | 37 | 21 | 1 | ○ | 5 | 5 | 5 | ||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“盗贼工会首领”)的效果(+10,+5,+3)
赛西鲁
※公测时截止初级Lv2的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 打击 | 防御 | 魔力付与 | 睡眠之云 | 加速 ヘイスト | 雷光电网 | 照明/ 解锁/ 破译 |
||
初级 | 1 | 33 | 20 | 7 | 1 | ○ | 1 | 1 | |||
2 | 48 | 23 | 8 | 1 | ○ | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 64 | 26 | 9 | 1 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | 79 | 29 | 9 | 1 | ○ | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
5 | 95 | 32 | 10 | 1 | ○ | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 110 | 36 | 10 | 1 | ○ | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
7 | 125 | 39 | 11 | 1 | ○ | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | |
中级 | 1 | 99 | 27 | 8 | 1 | ○ | 3 | 3 | |||
2 | 118 | 33 | 9 | 1 | ○ | 4 | 3 | 4 | |||
3 | 137 | 39 | 11 | 1 | ○ | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
4 | 156 | 44 | 12 | 1 | ○ | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
5 | 175 | 50 | 14 | 1 | ○ | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
6 | |||||||||||
7 | 194 | 56 | 15 | 1 | ○ | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
上级 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
夏莉
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 打击 | 防御 | 战歌 | 魔力转移 | 再生 リジェネレーション | 全力攻击 | ||
初级 | 1 | 39 | 16 | 9 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 53 | 18 | 10 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 67 | 21 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 81 | 23 | 12 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 95 | 25 | 13 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 110 | 27 | 14 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 124 | 29 | 15 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 98 | 21 | 10 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 117 | 25 | 13 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 136 | 29 | 15 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 155 | 34 | 17 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 173 | 38 | 19 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||||
7 | 221 | 47 | 24 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | 233 | 52 | 27 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | ||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
迪尼
※公测时截止初级Lv2的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | 经常技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 扰乱 | 病疫匕首 ディジーズダガー | 抢夺 | 斩双腕 両腕落とし | 盗贼技能 | ||
初级 | 1 | 33 | 16 | 9 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 48 | 19 | 10 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 63 | 21 | 10 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | 77 | 23 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 94 | 26 | 12 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
6 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||
7 | 122 | 31 | 13 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
中级 | 1 | 97 | 21 | 9 | 1 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 115 | 26 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
3 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
4 | 152 | 35 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
5 | 170 | 40 | 17 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | |
6 | |||||||||||
7 | 207 | 49 | 21 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | |
上级 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
马许
※公测时截止初级Lv3的数据已确认
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 突进 | 大挥抡 | 战嚎 | 全力攻击 | ||
初级 | 1 | 42 | 20 | 10 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 58 | 23 | 10 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 74 | 25 | 11 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 90 | 28 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 106 | 31 | 12 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 122 | 34 | 12 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 137 | 36 | 13 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 4 | |
中级 | 1 | 109 | 25 | 9 | 1 | ○ | 3 | 3 | ||
2 | 130 | 31 | 11 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | ||
3 | 151 | 36 | 13 | 1 | ○ | 5 | 5 | 4 | ||
4 | 172 | 42 | 15 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 192 | 47 | 17 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | 3 | |
6 | 213 | 53 | 19 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 4 | |
7 | 234 | 58 | 21 | 1 | ○ | 9 | 9 | 8 | 5 | |
上级 | 1 | 198 | 46 | 17 | 1 | ○ | 5 | 5 | ||
2 | 215 | 50 | 21 | 1 | ○ | 6 | 6 | 5 | ||
3 | 250 | 63 | 24 | 1 | ○ | 7 | 7 | 6 | ||
4 | 276 | 72 | 27 | 1 | ○ | 8 | 8 | 7 | 3 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
※上级基本能力值包含称号(“佣兵”)的效果(+10,+5,+3)
追加角色
追加キャラ
法恩
等级 | Lv | 基本能力值 | 战斗技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击力 | 防御力 | 斩击 | 防御 | 盾击 | 光之盾 | 王之威严 | 法之剑 Lawful Blade 法の剣 ローフルブレード |
||
初级 | 1 | 39 | 19 | 12 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
2 | 54 | 22 | 13 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 69 | 24 | 14 | 1 | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 84 | 27 | 15 | 1 | ○ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
5 | ○ | |||||||||
6 | ○ | |||||||||
7 | ○ | |||||||||
中级 | 1 | ○ | ||||||||
2 | ○ | |||||||||
3 | ○ | |||||||||
