差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:rodosutosenki_densetsunokeishosha_quest [2019/09/23 15:29] 管理员wiki:data:products:rodosutosenki_densetsunokeishosha_quest [2020/08/09 21:31] 管理员
行 1073: 行 1073:
 ^ 参考指标         | 最短巡回时间:约?分                                                    | 最高获得额度:2415exp,20GP,483L                   ||| ^ 参考指标         | 最短巡回时间:约?分                                                    | 最高获得额度:2415exp,20GP,483L                   |||
 \\ \\
-== 33 ★★★ 讨伐双足龙  10AP ==+== 33 ★★★ 讨伐飞蛇  10AP ==
 ^ 任务报酬         | 600exp                                                                                      | 20GP             | 120L  | 宝箱[Lv4]  | ^ 任务报酬         | 600exp                                                                                      | 20GP             | 120L  | 宝箱[Lv4]  |
-^ 任务内容         | 委托人:摩斯的村民\\ “听说遥远的莱丁,街道被古龙烧毁、居民也遭到袭击,\\ 而在我们摩斯东南部的村庄,也受到了双足的侵袭。\\ 也许要打倒很难,但是至少希望能够将其赶走。”                                     ||||+^ 任务内容         | 委托人:摩斯的村民\\ “听说遥远的莱丁,街道被古龙烧毁、居民也遭到袭击,\\ 而在我们摩斯东南部的村庄,也受到了飞的侵袭。\\ 也许要打倒很难,但是至少希望能够将其赶走。”                                     ||||
 ^ 必要条件         | Lv:34~99  业力:-100~100                                                                                                          |||| ^ 必要条件         | Lv:34~99  业力:-100~100                                                                                                          ||||
 ^ 宝箱                                                                                                                                          |||| ^ 宝箱                                                                                                                                          ||||
 ^ 怪物                                                                                                                                          |||| ^ 怪物                                                                                                                                          ||||
 ^ 地图\\ &\\ 事件  |                                                                                                                                |||| ^ 地图\\ &\\ 事件  |                                                                                                                                ||||
-^ 备注           | 随机迷宫 击败双足后结束                                                                                                                 ||||+^ 备注           | 随机迷宫 击败飞后结束                                                                                                                 ||||
 ^ 参考指标         | 最短巡回时间:约?分                                                                                  | 最高获得额度:exp,GP,                  ||| ^ 参考指标         | 最短巡回时间:约?分                                                                                  | 最高获得额度:exp,GP,                  |||
 \\ \\
  • 最后更改: 2023/10/03 22:07