差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:products:menghuanmonizhan [2020/02/27 22:57] – [表] 管理员wiki:data:products:menghuanmonizhan [2020/02/27 22:58] – [表] 管理员
行 416: 行 416:
  
 === 基本信息 === === 基本信息 ===
-^ 名字                    | 蒂德莉特                                                                                                                                                              || +^ 名字                    | 蒂德莉特                                                                                                                                                                                                                                                 || 
-^ 稀有度                   | SSR                                                                                                                                                               || +^ 稀有度                   | SSR                                                                                                                                                                                                                                                  || 
-^ 联动列阵                  | 罗德斯岛战记                                                                                                                                                            || +^ 联动列阵                  | 罗德斯岛战记                                                                                                                                                                                                                                               || 
-^ 出典                    | 罗德斯岛                                                                                                                                                              || +^ 出典                    | 罗德斯岛                                                                                                                                                                                                                                                 || 
-^ 阵营((与下述游戏中的阵营概念不同。))  | 光明的勇士                                                                                                                                                             || +^ 阵营((与下述游戏中的阵营概念不同。))  | 光明的勇士                                                                                                                                                                                                                                                || 
-^ 阵营                    | 公主联盟\\ 光之起源\\ 时空枢纽                                                                                                                                                || +^ 阵营                    | {{:wiki:data:products:mhmnz_gzl.png?25}}公主联盟\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_gz.png?25}}光之起源\\ {{:wiki:data:products:mhmnz_sk.png?25}}时空枢纽                                                                                                             || 
-^ 初始职业                  | 大精灵                                                                                                                                                               || +^ 初始职业                  | 大精灵                                                                                                                                                                                                                                                  || 
-^ 职业兵种                  | 魔法学徒、精灵、资深学徒、大精灵、男巫、精锐步兵、圣骑兵、重装步兵、圣殿骑士                                                                                                                            || +^ 职业兵种                  | 魔法学徒、精灵、资深学徒、大精灵、男巫、精锐步兵、圣骑兵、重装步兵、圣殿骑士                                                                                                                                                                                                               || 
-^ 科技兵种                  | 独角兽、森林祭司、魔晶术士                                                                                                                                                     || +^ 科技兵种                  | 独角兽、森林祭司、魔晶术士                                                                                                                                                                                                                                        || 
-^ CV                    | 冬马由美                                                                                                                                                              || +^ CV                    | 冬马由美                                                                                                                                                                                                                                                 || 
-^ 获取途径                  | 限时召唤“光!征服者之殇”(抽卡)                                                                                                                                                 || +^ 获取途径                  | 限时召唤“光!征服者之殇”(抽卡)                                                                                                                                                                                                                                    || 
-^ 初始属性                  | 生命                                                     | 292                                                                                                       | +^ 初始属性                  | 生命                                                                                                                                        | 292                                                                                                       | 
-| :::                   | 攻击                                                     | 27                                                                                                        | +| :::                   | 攻击                                                                                                                                        | 27                                                                                                        | 
-| :::                   | 智力                                                     | 49                                                                                                        | +| :::                   | 智力                                                                                                                                        | 49                                                                                                        | 
-| :::                   | 防御                                                     | 23                                                                                                        | +| :::                   | 防御                                                                                                                                        | 23                                                                                                        | 
-| :::                   | 魔防                                                     | 30                                                                                                        | +| :::                   | 魔防                                                                                                                                        | 30                                                                                                        | 
-| :::                   | 技巧                                                     | 20                                                                                                        | +| :::                   | 技巧                                                                                                                                        | 20                                                                                                        | 
-^ 生命补正                  | 5%                                                                                                                                                                || +^ 生命补正                  | 5%                                                                                                                                                                                                                                                   || 
-^ 攻击补正                  | 10%                                                                                                                                                               || +^ 攻击补正                  | 10%                                                                                                                                                                                                                                                  || 
-^ 防御补正                  | 5%                                                                                                                                                                || +^ 防御补正                  | 5%                                                                                                                                                                                                                                                   || 
-^ 魔防补正                  | 10%                                                                                                                                                               || +^ 魔防补正                  | 10%                                                                                                                                                                                                                                                  || 
-^ 天赋                    | 不归之森的妖精\\ {{:wiki:data:products:gift_deedlit.png?50}}                                                                                                             || +^ 天赋                    | 不归之森的妖精\\ {{:wiki:data:products:gift_deedlit.png?50}}                                                                                                                                                                                                || 
-| :::                   | ★3                                                     | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升2%(最高6%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔4回合才可以再次触发。)   | +| :::                   | ★3                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升2%(最高6%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔4回合才可以再次触发。)   | 
-| :::                   | ★4                                                     | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升4%(最高12%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔3回合才可以再次触发。) +| :::                   | ★4                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升4%(最高12%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔3回合才可以再次触发。) 
-| :::                   | ★5                                                     | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升6%(最高18%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔3回合才可以再次触发。) +| :::                   | ★5                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升6%(最高18%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔3回合才可以再次触发。) 
-| :::                   | ★6                                                     | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升8%(最高24%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔2回合才可以再次触发。)  |+| :::                   | ★6                                                                                                                                        | 本次行动每移动1格,则在行动结束时为自身附加智力、防御提升8%(最高24%),持续1回合。\\ 在行动结束时,如果处于[危险范围]内,且未造成过伤害,则可再次行动。(再行动效果需要间隔2回合才可以再次触发。)  |
  
 === 职业 === === 职业 ===
  • 最后更改: 2022/07/24 20:45