差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
wiki:data:characters:eto [2019/09/12 17:09] 管理员wiki:data:characters:eto [2020/07/27 12:04] 管理员
行 12: 行 12:
 埃特登上王座后,在帕恩等人的协助下夺回了被马莫占领的亚兰(不过之后又再度被马莫占领)。在邪神战争中,埃特使用“圣战”咒文,以举国之力对抗马莫,并亲自率队与诸国联合军一同反攻至马莫本岛。 埃特登上王座后,在帕恩等人的协助下夺回了被马莫占领的亚兰(不过之后又再度被马莫占领)。在邪神战争中,埃特使用“圣战”咒文,以举国之力对抗马莫,并亲自率队与诸国联合军一同反攻至马莫本岛。
  
-邪神战争结束后,埃特在努力恢复国力的同时,致力于培养下任国王以及教团的改革,并在终战争(第二次邪神战争)结束后退位退位转任法利斯教团的最高司祭。+邪神战争结束后,埃特在努力恢复国力的同时,致力于培养下任国王以及教团的改革,并在终战争(第二次邪神战争)结束后退位退位转任法利斯教团的最高司祭。
  
 ===== 略历 ===== ===== 略历 =====
行 46: 行 46:
 date: 527年 date: 527年
 title: 发起诸王国会议 title: 发起诸王国会议
-description: 因终战争爆发,埃特于瓦利斯召开诸王国会议,决议由帕恩率领远征军以罗德斯之骑士名义出征马莫。\\ \\ **同年:退位**\\ 终战争结束后,埃特让出瓦利斯国王的位置,以最高司祭的身分回归法利斯教团。瓦利斯神圣骑士团长就任新国王。+description: 因终战争爆发,埃特于瓦利斯召开诸王国会议,决议由帕恩率领远征军以罗德斯之骑士名义出征马莫。\\ \\ **同年:退位**\\ 终战争结束后,埃特让出瓦利斯国王的位置,以最高司祭的身分回归法利斯教团。瓦利斯神圣骑士团长就任新国王。
 </entry> </entry>
 </csstimeline> </csstimeline>
行 64: 行 64:
  
 另一方面,埃特还是一名优秀的政治家和坚定的改革者。其以非瓦利斯出身、非神圣骑士团骑士这一前无古人的身份,打破“国王由骑士团中所选”这一惯例,成为瓦利斯国王,并顶住就任初期的各种压力,致力于国力恢复,最终赢得了各方信任。同时,埃特从一开始就是杰纳特改革教团之主张坚定的支持者和执行者,并以杰纳特改革事业的继承者的身份成为法利斯教团的最高司祭,尽心尽力地重整逐渐堕落及腐败的法利斯教团。 另一方面,埃特还是一名优秀的政治家和坚定的改革者。其以非瓦利斯出身、非神圣骑士团骑士这一前无古人的身份,打破“国王由骑士团中所选”这一惯例,成为瓦利斯国王,并顶住就任初期的各种压力,致力于国力恢复,最终赢得了各方信任。同时,埃特从一开始就是杰纳特改革教团之主张坚定的支持者和执行者,并以杰纳特改革事业的继承者的身份成为法利斯教团的最高司祭,尽心尽力地重整逐渐堕落及腐败的法利斯教团。
- 
-==== 数据资料 ==== 
-该角色在各作品(未必囊括所有作品)中的数据资料。 
- 
-<tabs> 
-  * [[#character_data_chn|中文]] 
-  * [[#character_data_jpn|日本語]] 
-<pane id="character_data_chn"> 
-=== D&D®杂志实况 罗德斯岛战记 === 
-^ 角色名                                | 埃特                                                                                                                                             | 
-^ 职业                                 | 牧师                                                                                                                                             | 
-^ 阵营                                 | 守序                                                                                                                                             | 
-^ 等级                                 | 1                                                                                                                                              | 
-^ 防护等级                               | 1                                                                                                                                              | 
-^ 生命值                                | 4                                                                                                                                              | 
-^ 力量                                 | 10                                                                                                                                             | 
-^ 教养                                 | 10                                                                                                                                             | 
-^ 智力                                 | 13+1                                                                                                                                           | 
-^ 敏捷                                 | 14+1                                                                                                                                           | 
-^ 体质                                 | 5-2                                                                                                                                            | 
-^ 魅力                                 | 15+1                                                                                                                                           | 
-^ 死亡光线、毒ST((豁免检定,英文:Saving Throws))  | 11                                                                                                                                             | 
-^ 魔杖((Magic Wand))ST                 | 12                                                                                                                                             | 
-^ 麻痹、石化ST                            | 14                                                                                                                                             | 
-^ 龙焰ST                               | 16                                                                                                                                             | 
-^ 咒文、法杖((Magic Staff))ST             | 15                                                                                                                                             | 
-^ 掌握语言                               | 一般语、守序阵营语                                                                                                                                      | 
-^ 特殊能力                               | 驱逐亡灵((ターニング・アンデット,英文:Turn Undead,牧师的特殊能力,数字“7”、“9”、“11”指玩家通过2d6掷骰判定,结果大于或等于对应数字时能够成功将特定的不死生物击退;字母“T”表示自动成功;字母“N”表示无效。)):骸骨/7、僵尸/9、食尸鬼/11、尸妖/ | 
-^ 备注                                 | 以上为Lv1的初期数据\\ 使用规则:基础龙与地下城第四版                                                                                                                  | 
-^ 出处                                 | D&D®杂志实况 罗德斯岛战记 EPISODEⅠ 旅伴((《コンプティーク》1986年9月号,p.85。))                                                                                         | 
-</pane> 
-<pane id="character_data_jpn"> 
-=== D&D®誌上ライブ ロードス島戦記 === 
-^ キャラクター名               | エト                                                   | 
-^ クラス                   | 僧侶                                                    | 
-^ 性格                    | ローフル                                                  | 
-^ レベル                   | 1                                                     | 
-^ アーマークラス               | 1                                                     | 
-^ ヒットポイント               | 4                                                     | 
-^ 強さ                    | 10                                                  | 
-^ 教養                    | 10                                                    | 
-^ 知恵                    | 13+1                                                   | 
-^ 敏捷性                   | 14+1                                                     | 
-^ 強靭さ                   | 5-2                                                    | 
-^ 魅力                    | 15+1                                                    | 
-^ 死の光線、毒ST((セービングスロー))  | 11                                                    | 
-^ 魔法棒ST                 | 12                                                    | 
-^ 麻痺・石になるST             | 14                                                    | 
-^ ドラゴンブレスST             | 16                                                    | 
-^ 呪文・スタッフ・ロッドST         | 15                                                    | 
-^ 使用できる言語               | 一般語、ローフル語                                             | 
-^ 特殊能力                  | ターニング・アンデット:スケルトン/7、ゾンビ/9、グール/11、ワイト/                        | 
-^ 備考                    | 上記はLv1の初期データ\\ ルール:Dungeons & Dragons Basic Set(第4版)  | 
-^ 出典                    | D&D®誌上ライブ ロードス島戦記 EPISODEⅠ 旅の仲間                       | 
-</pane> 
-</tabs> 
  
 ===== 其他 ===== ===== 其他 =====
  • 最后更改: 2024/02/10 19:47