罗德斯岛战记手机版(羅德斯島戰記手機版),由台湾Ucube Games运营的智能手机网络游戏,有iOS与Android两个版本,已于2016年10月27日结束运营。
和大多数网络游戏相同,截至结束运营时的罗德斯岛战记手机版只是一个半成品。地图上许多场景均未开放,玩家在后期没有新的任务可以挑战,也看不到游戏的结局。游戏中,玩家以原创角色的身份扮演一名冒险者,与帕恩、蒂德莉特等原著中的角色一同展开剧情。游戏的剧情基本忠于原著小说,但也加入了大量的原创要素,比如:
虽然游戏本质上是单机角色扮演游戏,但是进入游戏前需要登陆服务器,游戏中也有涉及到好友以及付费商城等联机要素,所以在不连接服务器的情况下无法正常进行游戏。游戏同时提供iOS与Android两种版本,二者内容本身并无差异(内部版本号均为0.6.3.54),但是iOS版有希莉丝肖像图(立ち絵)不显示的bug。另外包括任务编排、背景插画、音乐等在内,罗德斯岛战记手机版都直接采用了许多《罗德斯岛战记 -传说的继承者-》的设定。
松岗集团(松崗集團)群英科技股份有限公司举办记者招待会,宣布于韩国G-Star电玩展抢先曝光包括《罗德斯岛战记手机版》在内的四款游戏。
Ucube宣布“限定募集 最强骑士团”的内测活动,活动期间为2014年12月15日~2014年12年21日。
Ucube宣布《罗德斯岛战记》全球首发事先登录活动正式开始,只要参加就可以获得游戏中的道具“商城钻石600颗”。
游戏同时登陆iOS平台的App Store以及Android平台的Google Play商店,采用收费下载制,售价新台币30元。
游戏开放全面免费下载,游戏内置商城内的收费道具依然保持收费。
游戏于2016年9月29日中午12:00关闭游戏账号申请、点数储值、点数分配等功能。
游戏于2016年10月27日中午12:00关闭游戏所有服务器,结束游戏运营。
实际上的罗德斯岛又被称为“诅咒之岛”。据说,在远古的诸神之战中,大地女神为了不让破坏女神的力量污染整个大地而将这座岛与大陆分开。所以岛上居住着各种魔兽、像是被称为禁地的最深奥迷宫、及上古被妖精封印的“不归之森”等。
玩家们一边在进行游戏时,也会逐渐融入这充满剑与魔法的冒险故事,丰富的剧情也是《罗德斯岛战记》一大特点。
在《罗德斯岛战记》游戏里,特别推出了“无差别精通职业技能”系统,让玩家角色本身可以横跨各种职业,学习每种职业的被动技能。
玩家在进游戏后可以先选择其中一种职业来创立角色,随着等级提升后,即可学习精通其他职业的被动技能,像是骑士的装备铠甲、或是魔法师的增加魔法抗性都能同时拥有,身为魔法师的玩家穿上铠甲装备盾牌已经不再是梦想。玩家们可自由搭配出最强大的技能组合。
此外在《罗德斯岛战记》中,玩家们还可招募不同的伙伴一同进行冒险,随着伙伴角色职业等级提升,伙伴们也能习得新的被动技能、或是让原有技能等级升阶。
《罗德斯岛战记》推出全新的战斗系统 - 星石之力。在《罗德斯岛战记》游戏中不同的职业可搭配不同种类的星石来使该职业角色发动攻击,而连线的星石数量越多,角色则可以发挥出更强大的伤害值甚至范围攻击,玩家必须自行依战场现况判断攻击的时机。
此外游戏中还加入了许多特殊的异常状态星石,搭配特殊星石就能对敌方施展各种异常状态进行干扰,而敌方也会使用特殊星石来干扰我方,新的战斗系统将考验玩家们的应变能力。
想要在《罗德斯岛战记》冒险,除了招募优秀的伙伴外,也需要强力的装备来辅助。游戏中角色可以装备职业的武器、防具,让角色的能力更加强大。
此外游戏中还有宝石设计,透过剧情关卡玩家可取得天工之锤,玩家们则可利用天工之锤为装备开孔镶嵌宝石来提升装备强力,除了攻击、防御、血量宝石外,也增加了许多特殊功能宝石,让战斗更加有趣。
玩家可以依据“选择外形(身份背景)”→“设定职业”→“命名”的顺序创建属于自己的原创角色。
性别 | 身份背景 | |
---|---|---|
外形1 | 男 | 罗德斯岛典型勇气少年,为了和平挺身而出,在萨克森遇到帕恩,而后加入队伍。 |
外形2 | 女 | 热情正义感的少女,应亚拉王城所托到边境探索黑暗势力,后巧遇蒂德莉特 开启冒险旅程。 |
外形3 | 女 | 亚拉尼亚雪国少女,为寻找失散的父亲而四处奔走,后在萨克森遇到帕恩一行人。 |
外形4 | 男 | 立志成为圣骑士的剑士,四处游走磨练,跟随魔物出现的传闻,进入了萨克森村。 |
外形5 | 男 | 高等妖精族男子,想要闯出历史留名的成就而离开村子,是个非常可靠的伙伴。 |
外形6 | 女 | 高等妖精族女子,曾是指导蒂德莉特的导师,因族长委托离开村子寻找蒂德下落。 |
玩家可以通过使用职业徽章升级自己的职业等级。另外玩家等级达到30级时可以选择副职Ⅰ,玩家等级达到100级时可以选择副职Ⅱ。
初始职业 | 1转职业 | 2转职业 | 3转职业 | 4转职业 |
---|---|---|---|---|
骑士 | 金枪骑士 | 飞鹰骑士 | 圣龙骑士 | 天启骑士 |
战士 | 巨斧战士 | 狂龙战士 | 圣龙战士 | 天启战士 |
祭司 | 大祭司 | 圣光祭司 | 圣龙祭司 | 天启祭司 |
法师 | 大术师 | 降魔法师 | 圣龙魔师 | 天启魔师 |
猎人 | 疾风猎师 | 圣灵猎师 | 圣龙猎师 | 天启猎师 |
盗贼 | 盗侠 | 神隐盗侠 | 魔龙盗侠 | 天启盗侠 |
游戏中的角色信息包含基础信息、基本数值、天赋技能和必杀技四个部分。
Lv | 角色等级 |
---|---|
名称 | 角色名称 |
职业 | 角色职业 |
生命 | 角色的生命值,绿色括号内为加成数值 |
回气 | 角色的每回合的怒气集气速度,绿色括号内为加成数值 |
简介 | 人物简介 |
物攻 | 角色物理攻击力,绿色括号内为加成数值 |
---|---|
物防 | 角色物理防御力,绿色括号内为加成数值 |
魔攻 | 角色魔法攻击力,绿色括号内为加成数值 |
魔防 | 角色魔法防御力,绿色括号内为加成数值 |
精攻 | 角色精神攻击力,绿色括号内为加成数值 |
精防 | 角色精神防御力,绿色括号内为加成数值 |
爆击 | 角色发动爆击的几率,绿色括号内为加成数值 |
爆伤 | 角色发动爆击的伤害加成,绿色括号内为加成数值 |
回击 | 角色受到攻击时发动反击的几率,绿色括号内为加成数值 |
减伤 | 角色受到攻击时减伤数值,绿色括号内为加成数值 |
各职业特有的天赋能力。
职业天赋名称 | 可习得职业 | 效果 |
---|---|---|
锻体 Lv1 | 骑士 | 生命值+50 |
锻体 Lv2 | 骑士 | 生命值+100 |
锻体 Lv3 | 骑士 | 生命值+200 |
锻体 Lv4 | 骑士 | 生命值+400 |
锻体 Lv5 | 骑士 | 生命值+800 |
锻体 Lv6 | 骑士 | 生命值+1500 |
锻体 Lv7 | 骑士 | 生命值+3000 |
锻体 Lv8 | 骑士 | 生命值+5000 |
锻体 Lv9 | 骑士 | 生命值+8000 |
勇猛 Lv1 | 战士 | 物理攻击+20 |
勇猛 Lv2 | 战士 | 物理攻击+40 |
勇猛 Lv3 | 战士 | 物理攻击+80 |
勇猛 Lv4 | 战士 | 物理攻击+160 |
勇猛 Lv5 | 战士 | 物理攻击+320 |
勇猛 Lv6 | 战士 | 物理攻击+640 |
勇猛 Lv7 | 战士 | 物理攻击+1000 |
勇猛 Lv8 | 战士 | 物理攻击+2000 |
勇猛 Lv9 | 战士 | 物理攻击+3000 |
虔诚 Lv1 | 祭司 | 精神攻击+20 |
虔诚 Lv2 | 祭司 | 精神攻击+40 |
虔诚 Lv3 | 祭司 | 精神攻击+80 |
虔诚 Lv4 | 祭司 | 精神攻击+160 |
虔诚 Lv5 | 祭司 | 精神攻击+320 |
虔诚 Lv6 | 祭司 | 精神攻击+640 |
虔诚 Lv7 | 祭司 | 精神攻击+1000 |
虔诚 Lv8 | 祭司 | 精神攻击+2000 |
虔诚 Lv9 | 祭司 | 精神攻击+3000 |
专注 Lv1 | 法师 | 魔法攻击+20 |
专注 Lv2 | 法师 | 魔法攻击+40 |
专注 Lv3 | 法师 | 魔法攻击+80 |
专注 Lv4 | 法师 | 魔法攻击+160 |
专注 Lv5 | 法师 | 魔法攻击+320 |
专注 Lv6 | 法师 | 魔法攻击+640 |
专注 Lv7 | 法师 | 魔法攻击+1000 |
专注 Lv8 | 法师 | 魔法攻击+2000 |
专注 Lv9 | 法师 | 魔法攻击+3000 |
闪避 Lv1 | 猎人 | 减伤+5 |
闪避 Lv2 | 猎人 | 减伤+10 |
闪避 Lv3 | 猎人 | 减伤+20 |
闪避 Lv4 | 猎人 | 减伤+40 |
闪避 Lv5 | 猎人 | 减伤+80 |
闪避 Lv6 | 猎人 | 减伤+160 |
闪避 Lv7 | 猎人 | 减伤+320 |
闪避 Lv8 | 猎人 | 减伤+640 |
闪避 Lv9 | 猎人 | 减伤+1000 |
先手 Lv1 | 盗贼 | 队伍先手机率+3% |
先手 Lv2 | 盗贼 | 队伍先手机率+6% |
先手 Lv3 | 盗贼 | 队伍先手机率+9% |
先手 Lv4 | 盗贼 | 队伍先手机率+12% |
先手 Lv5 | 盗贼 | 队伍先手机率+15% |
先手 Lv6 | 盗贼 | 队伍先手机率+18% |
先手 Lv7 | 盗贼 | 队伍先手机率+21% |
先手 Lv8 | 盗贼 | 队伍先手机率+24% |
先手 Lv9 | 盗贼 | 队伍先手机率+27% |
反击 Lv1 | 骑士 | 反击率+3% |
反击 Lv2 | 骑士 | 反击率+6% |
反击 Lv3 | 骑士 | 反击率+9% |
反击 Lv4 | 骑士 | 反击率+12% |
反击 Lv5 | 骑士 | 反击率+15% |
反击 Lv6 | 骑士 | 反击率+18% |
反击 Lv7 | 骑士 | 反击率+21% |
反击 Lv8 | 骑士 | 反击率+24% |
反击 Lv9 | 骑士 | 反击率+27% |
爆击 Lv1 | 战士 | 爆击率+3% |
爆击 Lv2 | 战士 | 爆击率+6% |
爆击 Lv3 | 战士 | 爆击率+9% |
爆击 Lv4 | 战士 | 爆击率+12% |
爆击 Lv5 | 战士 | 爆击率+15% |
爆击 Lv6 | 战士 | 爆击率+18% |
爆击 Lv7 | 战士 | 爆击率+21% |
爆击 Lv8 | 战士 | 爆击率+24% |
爆击 Lv9 | 战士 | 爆击率+27% |
引动 Lv1 | 祭司 | 爆击伤害+5% |
引动 Lv2 | 祭司 | 爆击伤害+10% |
引动 Lv3 | 祭司 | 爆击伤害+15% |
引动 Lv4 | 祭司 | 爆击伤害+20% |
引动 Lv5 | 祭司 | 爆击伤害+25% |
引动 Lv6 | 祭司 | 爆击伤害+30% |
引动 Lv7 | 祭司 | 爆击伤害+35% |
引动 Lv8 | 祭司 | 爆击伤害+40% |
引动 Lv9 | 祭司 | 爆击伤害+45% |
抗魔 Lv1 | 法师 | 魔法防御+5% |
抗魔 Lv2 | 法师 | 魔法防御+10% |
抗魔 Lv3 | 法师 | 魔法防御+15% |
抗魔 Lv4 | 法师 | 魔法防御+20% |
抗魔 Lv5 | 法师 | 魔法防御+25% |
抗魔 Lv6 | 法师 | 魔法防御+30% |
抗魔 Lv7 | 法师 | 魔法防御+35% |
抗魔 Lv8 | 法师 | 魔法防御+40% |
抗魔 Lv9 | 法师 | 魔法防御+45% |
迅捷 Lv1 | 猎人 | 发动先手攻击机率+3% |
迅捷 Lv2 | 猎人 | 发动先手攻击机率+6% |
迅捷 Lv3 | 猎人 | 发动先手攻击机率+9% |
迅捷 Lv4 | 猎人 | 发动先手攻击机率+12% |
迅捷 Lv5 | 猎人 | 发动先手攻击机率+15% |
迅捷 Lv6 | 猎人 | 发动先手攻击机率+18% |
迅捷 Lv7 | 猎人 | 发动先手攻击机率+21% |
迅捷 Lv8 | 猎人 | 发动先手攻击机率+24% |
迅捷 Lv9 | 猎人 | 发动先手攻击机率+27% |
偷袭 Lv1 | 盗贼 | 精神攻击+15,爆击率+3% |
偷袭 Lv2 | 盗贼 | 精神攻击+30,爆击率+6% |
偷袭 Lv3 | 盗贼 | 精神攻击+60,爆击率+9% |
偷袭 Lv4 | 盗贼 | 精神攻击+120,爆击率+12% |
偷袭 Lv5 | 盗贼 | 精神攻击+240,爆击率+15% |
偷袭 Lv6 | 盗贼 | 精神攻击+480,爆击率+18% |
偷袭 Lv7 | 盗贼 | 精神攻击+1000,爆击率+21% |
偷袭 Lv8 | 盗贼 | 精神攻击+2000,爆击率+24% |
偷袭 Lv9 | 盗贼 | 精神攻击+3000,爆击率+27% |
蓄势 Lv1 | 骑士 | 受到攻击时增加6点怒气 |
蓄势 Lv2 | 骑士 | 受到攻击时增加9点怒气 |
蓄势 Lv3 | 骑士 | 受到攻击时增加12点怒气 |
蓄势 Lv4 | 骑士 | 受到攻击时增加15点怒气 |
蓄势 Lv5 | 骑士 | 受到攻击时增加18点怒气 |
蓄势 Lv6 | 骑士 | 受到攻击时增加21点怒气 |
蓄势 Lv7 | 骑士 | 受到攻击时增加24点怒气 |
蓄势 Lv8 | 骑士 | 受到攻击时增加27点怒气 |
蓄势 Lv9 | 骑士 | 受到攻击时增加30点怒气 |
战勇 Lv1 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身6点怒气值 |
战勇 Lv2 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身9点怒气值 |
战勇 Lv3 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身12点怒气值 |
战勇 Lv4 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身15点怒气值 |
战勇 Lv5 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身18点怒气值 |
战勇 Lv6 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身21点怒气值 |
战勇 Lv7 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身24点怒气值 |
战勇 Lv8 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身27点怒气值 |
战勇 Lv9 | 战士 | 攻击敌人同时,增加自身30点怒气值 |
自癒 Lv1 | 祭司 | 每5回合恢复自身90点生命 |
自癒 Lv2 | 祭司 | 每5回合恢复自身150点生命 |
自癒 Lv3 | 祭司 | 每5回合恢复自身300点生命 |
自癒 Lv4 | 祭司 | 每5回合恢复自身500点生命 |
自癒 Lv5 | 祭司 | 每5回合恢复自身700点生命 |
自癒 Lv6 | 祭司 | 每5回合恢复自身1000点生命 |
自癒 Lv7 | 祭司 | 每5回合恢复自身2000点生命 |
自癒 Lv8 | 祭司 | 每5回合恢复自身3000点生命 |
自癒 Lv9 | 祭司 | 每5回合恢复自身4000点生命 |
魔之力 Lv1 | 法师 | 所有攻击属性+20 |
魔之力 Lv2 | 法师 | 所有攻击属性+40 |
魔之力 Lv3 | 法师 | 所有攻击属性+60 |
魔之力 Lv4 | 法师 | 所有攻击属性+80 |
魔之力 Lv5 | 法师 | 所有攻击属性+100 |
魔之力 Lv6 | 法师 | 所有攻击属性+200 |
魔之力 Lv7 | 法师 | 所有攻击属性+300 |
魔之力 Lv8 | 法师 | 所有攻击属性+400 |
魔之力 Lv9 | 法师 | 所有攻击属性+500 |
风之源 Lv1 | 猎人 | 每3回合增加6点怒气值 |
风之源 Lv2 | 猎人 | 每3回合增加9点怒气值 |
风之源 Lv3 | 猎人 | 每3回合增加12点怒气值 |
风之源 Lv4 | 猎人 | 每3回合增加15点怒气值 |
风之源 Lv5 | 猎人 | 每3回合增加18点怒气值 |
风之源 Lv6 | 猎人 | 每3回合增加21点怒气值 |
风之源 Lv7 | 猎人 | 每3回合增加24点怒气值 |
风之源 Lv8 | 猎人 | 每3回合增加27点怒气值 |
风之源 Lv9 | 猎人 | 每3回合增加30点怒气值 |
影遁 Lv1 | 盗贼 | 所有防御属性+20 |
影遁 Lv2 | 盗贼 | 所有防御属性+40 |
影遁 Lv3 | 盗贼 | 所有防御属性+60 |
影遁 Lv4 | 盗贼 | 所有防御属性+80 |
影遁 Lv5 | 盗贼 | 所有防御属性+100 |
影遁 Lv6 | 盗贼 | 所有防御属性+200 |
影遁 Lv7 | 盗贼 | 所有防御属性+300 |
影遁 Lv8 | 盗贼 | 所有防御属性+400 |
影遁 Lv9 | 盗贼 | 所有防御属性+500 |
守护 Lv1 | 骑士 | 攻击时,有5%机率,给予我方队友守护I(各属性防御提升20%)效果。 |
守护 Lv2 | 骑士 | 攻击时,有10%机率,给予我方队友守护I(各属性防御提升20%)效果。 |
守护 Lv3 | 骑士 | 攻击时,有15%机率,给予我方队友守护I(各属性防御提升20%)效果。。 |
守护 Lv4 | 骑士 | 攻击时,有20%机率,给予我方队友守护II(各属性防御提升30%)效果。 |
守护 Lv5 | 骑士 | 攻击时,有25%机率,给予我方队友守护II(各属性防御提升30%)效果。 |
守护 Lv6 | 骑士 | 攻击时,有30%机率,给予我方队友守护II(各属性防御提升30%)效果。 |
守护 Lv7 | 骑士 | 攻击时,有35%机率,给予我方队友守护III(各属性防御提升40%)效果。 |
守护 Lv8 | 骑士 | 攻击时,有40%机率,给予我方队友守护III(各属性防御提升40%)效果。 |
守护 Lv9 | 骑士 | 攻击时,有45%机率,给予我方队友守护III(各属性防御提升40%)效果。 |
蓄劲 Lv1 | 战士 | 攻击时,有5%机率,给予我方队友蓄劲I效果。 |
蓄劲 Lv2 | 战士 | 攻击时,有10%机率,给予我方队友蓄劲I效果。 |
蓄劲 Lv3 | 战士 | 攻击时,有15%机率,给予我方队友蓄劲I效果。 |
蓄劲 Lv4 | 战士 | 攻击时,有20%机率,给予我方队友蓄劲II效果。 |
蓄劲 Lv5 | 战士 | 攻击时,有25%机率,给予我方队友蓄劲II效果。 |
蓄劲 Lv6 | 战士 | 攻击时,有30%机率,给予我方队友蓄劲II效果。 |
蓄劲 Lv7 | 战士 | 攻击时,有35%机率,给予我方队友蓄劲III效果。 |
蓄劲 Lv8 | 战士 | 攻击时,有40%机率,给予我方队友蓄劲III效果。 |
蓄劲 Lv9 | 战士 | 攻击时,有45%机率,给予我方队友蓄劲III效果。 |
恢复 Lv1 | 祭司 | 攻击时,有5%机率,给予我方队友恢复I效果。 |
恢复 Lv2 | 祭司 | 攻击时,有10%机率,给予我方队友恢复I效果。 |
恢复 Lv3 | 祭司 | 攻击时,有15%机率,给予我方队友恢复I效果。 |
恢复 Lv4 | 祭司 | 攻击时,有20%机率,给予我方队友恢复II效果。 |
恢复 Lv5 | 祭司 | 攻击时,有25%机率,给予我方队友恢复II效果。 |
恢复 Lv6 | 祭司 | 攻击时,有30%机率,给予我方队友恢复II效果。 |
恢复 Lv7 | 祭司 | 攻击时,有35%机率,给予我方队友恢复III效果。 |
恢复 Lv8 | 祭司 | 攻击时,有40%机率,给予我方队友恢复III效果。 |
恢复 Lv9 | 祭司 | 攻击时,有45%机率,给予我方队友恢复III效果。 |
灼烧 Lv1 | 法师 | 攻击时,有5%机率,给予敌方灼烧I效果。 |
灼烧 Lv2 | 法师 | 攻击时,有10%机率,给予敌方灼烧I效果。 |
灼烧 Lv3 | 法师 | 攻击时,有15%机率,给予敌方灼烧I效果。 |
灼烧 Lv4 | 法师 | 攻击时,有20%机率,给予敌方灼烧II效果。 |
灼烧 Lv5 | 法师 | 攻击时,有25%机率,给予敌方灼烧II效果。 |
灼烧 Lv6 | 法师 | 攻击时,有30%机率,给予敌方灼烧II效果。 |
灼烧 Lv7 | 法师 | 攻击时,有35%机率,给予敌方灼烧III效果。 |
灼烧 Lv8 | 法师 | 攻击时,有40%机率,给予敌方灼烧III效果。 |
灼烧 Lv9 | 法师 | 攻击时,有45%机率,给予敌方灼烧III效果。 |
疾风 Lv1 | 猎人 | 攻击时,有5%机率,给予我方队友疾风I效果。 |
疾风 Lv2 | 猎人 | 攻击时,有10%机率,给予我方队友疾风I效果。 |
疾风 Lv3 | 猎人 | 攻击时,有15%机率,给予我方队友疾风I效果。 |
疾风 Lv4 | 猎人 | 攻击时,有20%机率,给予我方队友疾风II效果。 |
疾风 Lv5 | 猎人 | 攻击时,有25%机率,给予我方队友疾风II效果。 |
疾风 Lv6 | 猎人 | 攻击时,有30%机率,给予我方队友疾风II效果。 |
疾风 Lv7 | 猎人 | 攻击时,有35%机率,给予我方队友疾风III效果。 |
疾风 Lv8 | 猎人 | 攻击时,有40%机率,给予我方队友疾风III效果。 |
疾风 Lv9 | 猎人 | 攻击时,有45%机率,给予我方队友疾风III效果。 |
恐惧 Lv1 | 盗贼 | 攻击时,有5%机率,给予敌方恐惧I效果。 |
恐惧 Lv2 | 盗贼 | 攻击时,有10%机率,给予敌方恐惧I效果。 |
恐惧 Lv3 | 盗贼 | 攻击时,有15%机率,给予敌方恐惧I效果。 |
恐惧 Lv4 | 盗贼 | 攻击时,有20%机率,给予敌方恐惧II效果。 |
恐惧 Lv5 | 盗贼 | 攻击时,有25%机率,给予敌方恐惧II效果。 |
恐惧 Lv6 | 盗贼 | 攻击时,有30%机率,给予敌方恐惧II效果。 |
恐惧 Lv7 | 盗贼 | 攻击时,有35%机率,给予敌方恐惧III效果。 |
恐惧 Lv8 | 盗贼 | 攻击时,有40%机率,给予敌方恐惧III效果。 |
恐惧 Lv9 | 盗贼 | 攻击时,有45%机率,给予敌方恐惧III效果。 |
圣体 Lv1 | 骑士 | 生命值+5% |
圣体 Lv2 | 骑士 | 生命值+10% |
圣体 Lv3 | 骑士 | 生命值+15% |
圣体 Lv4 | 骑士 | 生命值+20% |
圣体 Lv5 | 骑士 | 生命值+25% |
圣体 Lv6 | 骑士 | 生命值+30% |
圣体 Lv7 | 骑士 | 生命值+35% |
圣体 Lv8 | 骑士 | 生命值+40% |
圣体 Lv9 | 骑士 | 生命值+45% |
圣力 Lv1 | 战士 | 物理攻击+5% |
圣力 Lv2 | 战士 | 物理攻击+10% |
圣力 Lv3 | 战士 | 物理攻击+15% |
圣力 Lv4 | 战士 | 物理攻击+20% |
圣力 Lv5 | 战士 | 物理攻击+25% |
圣力 Lv6 | 战士 | 物理攻击+30% |
圣力 Lv7 | 战士 | 物理攻击+35% |
圣力 Lv8 | 战士 | 物理攻击+40% |
圣力 Lv9 | 战士 | 物理攻击+45% |
神祐 Lv1 | 祭司 | 所有防御属性+5%,减伤+10% |
神祐 Lv2 | 祭司 | 所有防御属性+10%,减伤+15% |
神祐 Lv3 | 祭司 | 所有防御属性+15%,减伤+20% |
神祐 Lv4 | 祭司 | 所有防御属性+20%,减伤+25% |
神祐 Lv5 | 祭司 | 所有防御属性+25%,减伤+30% |
神祐 Lv6 | 祭司 | 所有防御属性+30%,减伤+35% |
神祐 Lv7 | 祭司 | 所有防御属性+35%,减伤+40% |
神祐 Lv8 | 祭司 | 所有防御属性+40%,减伤+45% |
神祐 Lv9 | 祭司 | 所有防御属性+45%,减伤+50% |
魔威 Lv1 | 法师 | 魔法攻击+5% |
魔威 Lv2 | 法师 | 魔法攻击+10% |
魔威 Lv3 | 法师 | 魔法攻击+15% |
魔威 Lv4 | 法师 | 魔法攻击+20% |
魔威 Lv5 | 法师 | 魔法攻击+25% |
魔威 Lv6 | 法师 | 魔法攻击+30% |
魔威 Lv7 | 法师 | 魔法攻击+35% |
魔威 Lv8 | 法师 | 魔法攻击+40% |
魔威 Lv9 | 法师 | 魔法攻击+45% |
助威 Lv1 | 猎人 | 精神攻击+5%,队伍先手机率+6% |
助威 Lv2 | 猎人 | 精神攻击+10%,队伍先手机率+9% |
助威 Lv3 | 猎人 | 精神攻击+15%,队伍先手机率+12% |
助威 Lv4 | 猎人 | 精神攻击+20%,队伍先手机率+15% |
助威 Lv5 | 猎人 | 精神攻击+25%,队伍先手机率+18% |
助威 Lv6 | 猎人 | 精神攻击+30%,队伍先手机率+21% |
助威 Lv7 | 猎人 | 精神攻击+35%,队伍先手机率+24% |
助威 Lv8 | 猎人 | 精神攻击+40%,队伍先手机率+27% |
助威 Lv9 | 猎人 | 精神攻击+45%,队伍先手机率+30% |
影息 Lv1 | 盗贼 | 每5回合增加10点怒气值 |
影息 Lv2 | 盗贼 | 每5回合增加15点怒气值 |
影息 Lv3 | 盗贼 | 每5回合增加20点怒气值 |
影息 Lv4 | 盗贼 | 每5回合增加25点怒气值 |
影息 Lv5 | 盗贼 | 每5回合增加30点怒气值 |
影息 Lv6 | 盗贼 | 每5回合增加35点怒气值 |
影息 Lv7 | 盗贼 | 每5回合增加40点怒气值 |
影息 Lv8 | 盗贼 | 每5回合增加45点怒气值 |
影息 Lv9 | 盗贼 | 每5回合增加50点怒气值 |
铁壁 Lv1 | 骑士 | 所有防御属性+5% |
铁壁 Lv2 | 骑士 | 所有防御属性+10% |
铁壁 Lv3 | 骑士 | 所有防御属性+15% |
铁壁 Lv4 | 骑士 | 所有防御属性+20% |
铁壁 Lv5 | 骑士 | 所有防御属性+25% |
铁壁 Lv6 | 骑士 | 所有防御属性+30% |
铁壁 Lv7 | 骑士 | 所有防御属性+35% |
铁壁 Lv8 | 骑士 | 所有防御属性+40% |
铁壁 Lv9 | 骑士 | 所有防御属性+45% |
杀势 Lv1 | 战士 | 所有攻击属性+5% |
杀势 Lv2 | 战士 | 所有攻击属性+10% |
杀势 Lv3 | 战士 | 所有攻击属性+15% |
杀势 Lv4 | 战士 | 所有攻击属性+20% |
杀势 Lv5 | 战士 | 所有攻击属性+25% |
杀势 Lv6 | 战士 | 所有攻击属性+30% |
杀势 Lv7 | 战士 | 所有攻击属性+35% |
杀势 Lv8 | 战士 | 所有攻击属性+40% |
杀势 Lv9 | 战士 | 所有攻击属性+45% |
祈祷 Lv1 | 祭司 | 魔法攻击+5%,精神攻击+5% |
祈祷 Lv2 | 祭司 | 魔法攻击+10%,精神攻击+10% |
祈祷 Lv3 | 祭司 | 魔法攻击+15%,精神攻击+15% |
祈祷 Lv4 | 祭司 | 魔法攻击+20%,精神攻击+20% |
祈祷 Lv5 | 祭司 | 魔法攻击+25%,精神攻击+25% |
祈祷 Lv6 | 祭司 | 魔法攻击+30%,精神攻击+30% |
祈祷 Lv7 | 祭司 | 魔法攻击+35%,精神攻击+35% |
祈祷 Lv8 | 祭司 | 魔法攻击+40%,精神攻击+40% |
祈祷 Lv9 | 祭司 | 魔法攻击+45%,精神攻击+45% |
毁灭 Lv1 | 法师 | 爆击伤害+10% |
毁灭 Lv2 | 法师 | 爆击伤害+20% |
毁灭 Lv3 | 法师 | 爆击伤害+30% |
毁灭 Lv4 | 法师 | 爆击伤害+40% |
毁灭 Lv5 | 法师 | 爆击伤害+50% |
毁灭 Lv6 | 法师 | 爆击伤害+60% |
毁灭 Lv7 | 法师 | 爆击伤害+70% |
毁灭 Lv8 | 法师 | 爆击伤害+80% |
毁灭 Lv9 | 法师 | 爆击伤害+90% |
旋风 Lv1 | 猎人 | 队伍先手机率+6%,发动先手攻击机率+6% |
旋风 Lv2 | 猎人 | 队伍先手机率+9%,发动先手攻击机率+9% |
旋风 Lv3 | 猎人 | 队伍先手机率+12%,发动先手攻击机率+12% |
旋风 Lv4 | 猎人 | 队伍先手机率+15%,发动先手攻击机率+15% |
旋风 Lv5 | 猎人 | 队伍先手机率+18%,发动先手攻击机率+18% |
旋风 Lv6 | 猎人 | 队伍先手机率+21%,发动先手攻击机率+21% |
旋风 Lv7 | 猎人 | 队伍先手机率+24%,发动先手攻击机率+24% |
旋风 Lv8 | 猎人 | 队伍先手机率+27%,发动先手攻击机率+27% |
旋风 Lv9 | 猎人 | 队伍先手机率+30%,发动先手攻击机率+30% |
影刃 Lv1 | 盗贼 | 爆击率+12% |
影刃 Lv2 | 盗贼 | 爆击率+15% |
影刃 Lv3 | 盗贼 | 爆击率+18% |
影刃 Lv4 | 盗贼 | 爆击率+21% |
影刃 Lv5 | 盗贼 | 爆击率+24% |
影刃 Lv6 | 盗贼 | 爆击率+27% |
影刃 Lv7 | 盗贼 | 爆击率+30% |
影刃 Lv8 | 盗贼 | 爆击率+33% |
影刃 Lv9 | 盗贼 | 爆击率+36% |
各职业特有的必杀技,最多同时装备3个。
必杀技名称 | 可习得职业 | 效果 |
---|---|---|
冲锋I | 骑士 | 强力攻击直线上所有敌人,并回复自身5点怒气值。(120%物攻) |
冲锋II | 骑士 | 强力攻击直线上所有敌人,并回复自身10点怒气值。(150%物攻) |
冲锋III | 骑士 | 强力攻击直线上所有敌人,并回复自身15点怒气值。(200%物攻) |
冲锋IV | 骑士 | 强力攻击直线上所有敌人,并回复自身20点怒气值。(250%物攻) |
